Disabled passengers
Line II
MILANO - VENEZIA - VERONA - BOLZANO -PIACENZA - (Bologna - Ancona) -PESCARA - BARI - (Taranto -Metaponto - Crotone) - LECCE
| Intercity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | DEPARTURE | ARRIVAL | D. time | A.time |
| 566/567/568 | Crotone | Milano Centrale | 6.05 | 20.50 |
| 718 | Lecce | Bolzano Bozen | 10.20 | 23.39 |
| 569 | Milano Centrale | Rimini | 21.05 | 0.40 |
| 553/554/555 | Milano Centrale | Crotone | 9.10 | 23.59 |
| 561 | Milano Centrale | Pescara Centrale | 16.05 | 22.25 |
| 563 | Milano Centrale | Pescara Centrale | 17.10 | 23.15 |
| 603 | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 6.00 | 9.09 |
| 1505 | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 10.05 | 13.09 |
| 615 | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 12.05 | 15.09 |
| 558 | Pescara Centrale | Milano Centrale | 6.35 | 12.55 |
| 564 | Pescara Centrale | Milano Centrale | 13.20 | 19.50 |
| 716 | Pescara Centrale | Venezia S. Lucia | 16.30 | 22.38 |
| 552 | Rimini | Milano Centrale | 5.30 | 8.55 |
| 713 | Venezia S. Lucia | Lecce | 7.22 | 18.28 |
| 630 | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 18.51 | 21.55 |
| 634 | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 19.51 | 22.55 |
| Eurostar | ||||
| N. | ORIGINE | DESTINAZIONE | ora p. | ora a. |
| 9414 | Bari Centrale | Milano Centrale | 11.03 | 18.55 |
| 9419 | Milano Centrale | Bari Centrale | 15.05 | 23.05 |
| 9411 | Milano Centrale | Lecce | 7.05 | 16.33 |
| 9415 | Milano Centrale | Lecce | 11.05 | 20.34 |
| 9441 | Milano Centrale | Salerno | 14.00 | 21.20 |
| 9417 | Milano Centrale | Taranto | 13.05 | 22.15 |
| 9410 | Taranto | Milano Centrale | 5.34 | 14.55 |
| 9488 | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 6.22 | 9.05 |
| 9490 | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 10.22 | 13.05 |
| 9492 | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 14.22 | 17.05 |
| 9494 | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 16.22 | 19.05 |
| 9496 | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 18.22 | 21.05 |
| 9498 | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 19.21 | 22.05 |
Back to Wheelchair passengers
