Friuli Venezia Giulia
Interscambio (Friuli)
- Servizi in Stazione
- Biglietterie
- Agenzie di Viaggio
- Altri rivenditori
- Interscambio Treno-Bus
- Integrazione tariffaria
| Stazione | Principali localitàcollegate con servizi bus | Punto di partenza dei bus (distanza dalla stazione) | Servizio bus dalle/alle | Gestore bus | Riferimento del gestore |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIANO | ROVEREDO IN PIANO, PIANCAVALLO POLCENIGO | PIAZZA; 150 m | 7.00/20.40 | A.T.A.P. | 800 101040 |
| www.atap.pn.it | |||||
| BIVIO D'AURISINA | DUINO, AURISINA, PROSECCO | BIVIO STAZIONE FS; 100 m | 5.30/21.04 | TRIESTE TRASPORTI | 800 016675 |
| www.triestestrasporti.it | |||||
| BIVIO D'AURISINA | SGONICO | AURISINA MUNICIPIO; 250 m | 9.35/12.40 | TRIESTE TRASPORTI | 800 016675 |
| www.triestetrasporti.it | |||||
| CAPRIVA | MARIANO DEL FRIULI | S.S.56; 100 m | 5.44/19.55 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| CARNIA | AURONZO, CAVAZZO CARNICO, COMEGLIANS, FORNI AVOLTRI, FORNI DI SOPRA, MOSO MOOS, RAVASCLETTO, S.CANDIDO INNICHEN, S.STEFANO DI CADORE, SAPPADA, SESTO SEXTEN, S.DANIELE DEL FRIULI, SAURIS, TOLMEZZO, VILLA SANTINA | P.LE STAZIONE | 6.36/20.40 | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| CASARSA | MOTTA DI LIVENZA | P.LE STAZIONE | 6.00 / 18.00 | A.T.A.P. | 800 101040 |
| www.atap.pn.it | |||||
| CERVIGNANO AQUILEIA GRADO | AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, GRADO, PAVIA DI UDINE, TRIVIGNANO UDINESE | P.LE STAZIONE | 7.05/20.27(INV.), 23.10(EST) | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| CERVIGNANO AQUILEIA GRADO | AEROPORTO, AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, FIUMICELLO, GRADISCA D'ISONZO, GRADO, STARANZANO, VILLESSE | P.LE STAZIONE | 6.07/21.00 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| CHIUSAFORTE | SELLA NEVEA | MUNICIPIO | 6.25/16.10 | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| CORMONS | GRADISCA D'ISONZO, MARIANO DEL FRIULI, ROMANS D'ISONZO | P.LE STAZIONE | 6.05/19.45 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| GEMONA DEL FRIULI | ATTIMIS, AURONZO, BORDANO, BUIA, CAVAZZO CARNICO, COMEGLIANS, FAEDIS, FORNI AVOLTRI, FORNI DI SOPRA, MAGNANO IN RIVIERA, MOSO MOOS, NIMIS, RAVASCLETTO, S.CANDIDO INNICHEN, S.STEFANO DI CADORE, SAPPADA, SESTO SEXTEN, S.DANIELE DEL FRIULI, SAURIS, TOLMEZZO, VILLA SANTINA | P.LE STAZIONE | 6.50/20.25 | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| GORIZIA CENTRALE | AEROPORTO, AIELLO DEL FRIULI, DOBERDO' DEL LAGO DOBERDOB, DOLEGNA DEL COLLIO, FIUMICELLO, FOGLIANO, GRADISCA D'ISONZO, JAMIANO, ROMANS D'ISONZO, S. CANZIAN D'ISONZO, STARANZANO, TURRIACO, SAVOGNA D'ISONZO, VILLESSE | V. S. GIUSTO; 150 M. | 4.53/21.35 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| GORIZIA CENTRALE | S. FLORIANO DEL COLLIO | P.LE STAZIONE | 7.15/19.15 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| GORIZIA CENTRALE | NOVA GORICA | P.LE STAZIONE | 8.35/19.20 | A.P.T. GORIZIA & AURIGO | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| GORIZIA CENTRALE | SV.GORA (MONTE SANTO DI GORIZIA) | P.LE STAZIONE | 8.35/19.20 | A.P.T. GORIZIA & AURIGO | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| LATISANA LIGNANO BIBIONE | CASTIONS DI STRADA, LIGNANO SABBIADORO, MORTEGLIANO, RONCHIS, TEOR, VARMO | AUTOSTAZIONE; 60 m | 6.25/20.21(INV)/23.30(EST) | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| LATISANA LIGNANO BIBIONE | BIBIONE, S. MICHELE AL TAGLIAMENTO | AUTOSTAZIONE; 60 m | 6.30/19.00(INV) / 23.15(EST) | A.T.V.O. | 0421 5944 |
| www.atvo.it | |||||
| LATISANA LIGNANO BIBIONE | MORSANO AL TAGLIAMENTO, S. MICHELE AL TAGLIAMENTO | AUTOSTAZIONE; 60 m | 8.45/19.40 | A.T.A.P. | 0421 5944 |
| www.atvo.it | |||||
| LATISANA LIGNANO BIBIONE | CASTIONS DI STRADA, MORTEGLIANO | AUTOSTAZIONE; 60 m | 8.25/12 | A.T.V.O. | 800 101040 |
| www.atap.pn.it | |||||
| LATISANA LIGNANO BIBIONE | CASTIONS DI STRADA, MORTEGLIANO | AUTOSTAZIONE; 60 m | 8.25/12 | A.T.V.O. | 0421 5944 |
| www.atvo.it | |||||
| MANIAGO | BARCIS, CIMOLAIS, CLAUT, FRISANCO, ROVEREDO IN PIANO, SEDRANO, SEQUALS, SPILIMBERGO, TRAMONTI, VAJONT | AUTOSTAZIONE; 50 m | 6.15/19.15 | A.T.A.P. | 800 101040 |
| www.atap.pn.it | |||||
| MOGGIO | BEVORCHIANS | PIAZZA | 6.55/18.40 | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| MONFALCONE | AEROPORTO, STARANZANO | P.LE STAZIONE | 6.25/19.37 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| MOSSA | CIVIDALE DEL FRIULI | SS 56; 100 m | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 | |
| www.aptgorizia.it | |||||
| PALAZZOLO DELLO STELLA | CASTIONS DI STRADA, MORTEGLIANO | S.S.14 ALBERGO S. GIUSTO; 100 m | 6.32/20.07 | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| PALAZZOLO DELLO STELLA | CASTIONS DI STRADA, MORTEGLIANO | S.S.14 ALBERGO S. GIUSTO; 100 m | 8.32/11.53 | A.T.V.O. | 0421 5944 |
| www.atvo.it | |||||
| PALMANOVA | VISCO, S. VITO AL TORRE | P.LE STAZIONE | 7.00/14.54 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| PORDENONE | BRUGNERA, CLAUT, ROVEREDO IN PIANO, SEDRANO, TRAMONTI. | P.LE STAZIONE | 6.30/22.20 | A.T.A.P. | 800 101040 |
| www.atap.pn.it | |||||
| PORTOGRUARO CAORLE | CAORLE | P.LE STAZIONE | 6.10/19.20(INV)/21.40EST) | A.T.V.O. | 0421 5944 |
| www.atvo.it | |||||
| PORTOGRUARO CAORLE | SESTO AL REGHENA | CAVALCAFERROVIA BIVIO STAZIONE; 100 m | 12.54/17.29 | A.T.V.O. | 0421 5944 |
| www.atvo.it | |||||
| PORTOGRUARO CAORLE | CAORLE, ERACLEA, SESTO AL REGHENA | AUTOSTAZIONE; 400 m | 6.25/19.27 | A.T.V.O. | 0421 5944 |
| www.atvo.it | |||||
| PORTOGRUARO CAORLE | AZZANO DECIMO, SESTO AL REGHENA | AUTOSTAZIONE; 400 m | 7.00/19.10 | A.T.A.P. | 800 101040 |
| www.atap.pn.it | |||||
| REDIPUGLIA | AEROPORTO, GRADISCA D'ISONZO, FOGLIANO, MARIANO DEL FRIULI | P.LE STAZIONE | 6.18/22.54 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| RESIUTTA | RESIA, STOLVIZZA | BIVIO VAL RESIA | 6.25/18.45 | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| SACILE | POLCENIGO, | P.LE STAZIONE | 8/18.30 | A.T.A.P. | 800 101040 |
| www.atap.pn.it | |||||
| SAGRADO | fermata di prossima attivazione | P.LE STAZIONE | servizio di prossima attivazione | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| SISTIANA VISOGLIANO | DUINO, SISTIANA, AURISINA, PROSECCO | P.LE STAZIONE | 6.35/20.20 | TRIESTE TRASPORTI | 800 016675 |
| www.triestetrasporti.it | |||||
| TARVISIO BOSCOVERDE | FUSINE, KRANJSKA GORA, TARVISIO CITTA' | P.LE STAZIONE | 7.57/18.55 | F.V.G. SAF | 0432 608111 |
| www.saf.ud.it | |||||
| TARVISIO BOSCOVERDE | KRANJSKA GORA, JESENICE, KRANJ, LJUBLJANA | P.LE STAZIONE | SOLO 15.39 | SAP LJUBLJANA TURBUS | 00386 1 5471180 |
| www.ap-ljubljana.si/vozni_red_eng.php | |||||
| TARVISIO CITTA' | CENTRO STUDI | P.ZA UNITA' | 6.40/18.40 | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| TARVISIO CITTA' | KRANJSKA GORA, JESENICE, KRANJ, LJUBLJANA | CENTRO STUDI | SOLO 15.36 | SAP LJUBLJANA TURBUS | 00386 1 5471180 |
| www.ap-ljubljana.si/vozni_red_eng.php | |||||
| TRIESTE CENTRALE | MIRAMARE, GRIGNANO, PROSECCO, BORGO GROTTA GIGANTE, REPEN (MONRUPINO), AURISINA, DUINO, SGONICO | STAZIONE FS | 5.40/0.05 | TRIESTE TRASPORTI | 800 016675 |
| www.triestetrasporti.it | |||||
| TRIESTE CENTRALE | MUGGIA, BASOVIZZA, AREA DI RICERCA, SINCROTRONE (ELETTRA), BAGNOLI, DOLINA | STAZIONE FS | 5.00/0.15 | TRIESTE TRASPORTI | 800 016675 |
| www.triestetrasporti.it | |||||
| TRIESTE CENTRALE | DUINO, GRADO, AEROPORTO | AUTOSTAZIONE; 50 m | 4.35/23.15 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| TRIESTE CENTRALE | SEšANA (SESANA), STANJEL (S. DANIELE DEL CARSO), AJDOVŠCINA (AIDUSSINA), KOMEN (COMENO), POSTOJNA (POSTUMIA) | AUTOSTAZIONE; 50 m | 10.00/14.40 | AURIGO | 040 425020 / 00386 5 330 3100 |
| TRIESTE CENTRALE | SESANA (SESANA), POSTOJNA (POSTUMIA), LJUBLJANA (LUBIANA) | AUTOSTAZIONE; 50 m | SOLO 14.00 | SAP LJUBLJANA TURBUS | 040 425020 / 00386 1 5471180 |
| www.sap-turbus.si | |||||
| TRIESTE CENTRALE | SEšANA (SESANA), KOPER/CAPODISTRIA, IZOLA/ISOLA D'ISTRIA, PORTOROZ/PORTOROSE, PIRAN/PIRANO, SEÇOVLJE/SICCIOLE, KOZINA (COSI'NA), HRPELJE (ERPELLE), OBROV (OBROVO), DIVAÇA (DIVACCIA), VREMSKI BRITOF (CAVE AUREMIANE), ILIRSKA BISTRICA (VILLA DEL NEVOSO). | AUTOSTAZIONE; 50 m | 6.00/20.30 | I & I | 040 425020 / 00386 5 6395265 |
| www.slo-istra.com/i&i/koper.html | |||||
| TRIESTE CENTRALE | SEšANA (SESANA), POSTOJNA (POSTUMIA), KOPER/CAPODISTRIA, IZOLA/ISOLA D'ISTRIA, PORTOROZ/PORTOROSE, PIRAN/PIRANO, SECOVLJE/SICCIOLE, BUJE (BUIE D'ISTRIA), UMAG/UMAGO, NOVIGRAD/CITTANOVA, POREC/PARENZO, ROVINJ/ROVIGNO D'ISTRIA, PULA/POLA, OPATIJA (ABBAZIA), RIJEKA (FIUME), ZADAR (ZARA), ŠIBENIK (SEBENICO), SPLIT (SPALATO), DUBROVNIK (RAGUSA). | AUTOSTAZIONE; 50 m | 6.00/20.30 | F.V.G. SAF | 040 425020 / 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| TRIESTE CENTRALE | BUJE (BUIE D'ISTRIA), UMAG/UMAGO, NOVIGRAD/CITTANOVA, POREÇ/PARENZO | AUTOSTAZIONE; 50 m | 9.00/18.00 | ISTRAPROMET | 040 425020 / 00385 52 741817 |
| TRIESTE CENTRALE | OPATIJA (ABBAZIA), RIJEKA (FIUME), RAB (VEGLIA), LOSINJ (LUSSINO), CRES (CHERSO), ZADAR (ZARA), šIBENIK (SEBENICO), SPLIT (SPALATO), DUBROVNIK (RAGUSA), MEDJUGORJE. | AUTOSTAZIONE; 50 m | 8.30/19.15 | AUTOTRANS / ISTRA-PROMET | 040 425020 / 00385 51 660300 |
| www.autotrans.hr | |||||
| TRIESTE CENTRALE | LABIN (ALBONA) | AUTOSTAZIONE; 50 m | SOLO 17.30 | ISTRATRANS LABIN | 040 425020 / 00385 52 865499 / 855220 |
| UDINE | AIELLO DELFRIULI, AMPEZZO, ATTIMIS, AURONZO, BERTIOLO, BLESSANO, BUIA, CAMPOFORMIDO, CASTIONS DI STRADA, COLLOREDO, COMEGLIANS, FAEDIS, FAGAGNA, FLAIBANO, FORNI AVOLTRI, FORNI DI SOPRA, GRADISCA D'ISONZO, MALISANA, MARTIGNACCO, MORTEGLIANO, MOSO MOOS, NIMIS, PAPARIANO, POCENIA, POVOLETTO, RAVASCLETTO, RIVIGNANO, ROMANS D'ISONZO, RONCHIS, S.CANDIDO INNICHEN, S.DANIELE DEL FRIULI, S.STEFANO DI CADORE, S.VITO DI FAGAGNA, SAPPADA, SAURIS, SEDEGLIANO, SESTO SEXTEN, SPILIMBERGO, STRASSOLDO, TOLMEZZO, TRIVIGNANO UDINESE, VALVASONE, VARMO, VILLA SANTINA | AUTOSTAZIONE; 50 m | 6.30/19.55 | F.V.G. SAF | 800 915303 |
| www.saf.ud.it | |||||
| UDINE | MARIANO DEL FRIULI, GRADISCA D'ISONZO, | AUTOSTAZIONE; 50 m | 5.05/22.55 | A.P.T. GORIZIA | 800 955957 |
| www.aptgorizia.it | |||||
| UDINE | MORTEGLIANO | AUTOSTAZIONE; 50 m | 6.20/22.40 da Udine | SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. | 0421 5944 |
| www.atvo.it | |||||
| VILLA OPICINA | AREA DI RICERCA, BASOVIZZA SINCROTRONE (ELETTRA) | P.LE STAZIONE | 5.55/22.45 | TRIESTE TRASPORTI | 800 016675 |
| www.triestetrasporti.it | |||||
| UDINE | REMANZACCO, MOIMACCO, CIVIDALE DEL FRIULI | STAZIONE FS | 6.20/22.40 da Udine | SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. | VIA PESCHIERA 30, 33100 UDINE |
| TEL: 0432 581844 |
