Liguria
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Genova - Alessandria - Torino | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2531/2532 | Albenga | 6.11 | Arquata Scrivia | |
| 11205 | Alessandria | 6.01 | Genova Brignole | Non si effettua il sabato |
| 2043 | Alessandria | 6.28 | Sestri Levante | |
| 11207 | Alessandria | 6.50 | Genova Brignole | |
| 2055 | Alessandria | 18.31 | Sestri Levante | |
| 6101 | Arquata Scrivia | 6.00 | Genova Brignole | |
| 21101 | Arquata Scrivia | 6.35 | Genova Brignole | |
| 21105 | Arquata Scrivia | 7.21 | Genova Brignole | Non si effettua il sabato |
| 21159 | Arquata Scrivia | 7.21 | Genova Brignole | Si effettua il sabato |
| 21141 | Arquata Scrivia | 18.00 | Genova Brignole | |
| 21145 | Arquata Scrivia | 18.49 | Genova Brignole | |
| 21103 | Busalla | 7.18 | Genova Brignole | |
| 21107 | Busalla | 8.18 | Genova Brignole | Non si effettua il sabato |
| 21151 | Busalla | 8.18 | Genova Brignole | Si effettua il sabato |
| 21147 | Busalla | 19.50 | Genova Brignole | |
| 21100 | Genova Brignole | 6.00 | Arquata Scrivia | Non si effettua il sabato |
| 21158 | Genova Brignole | 6.00 | Arquata Scrivia | Si effettua il sabato |
| 2160 | Genova Brignole | 6.17 | Torino P. Nuova | |
| 21102 | Genova Brignole | 6.22 | Busalla | |
| 21104 | Genova Brignole | 6.52 | Arquata Scrivia | |
| 21106 | Genova Brignole | 7.22 | Busalla | |
| 21108 | Genova Brignole | 7.52 | Arquata Scrivia | |
| 2894 | Genova Brignole | 18.00 | Novara | |
| 2052 | Genova Brignole | 18.16 | Torino P. Nuova | |
| 21144 | Genova Brignole | 18.22 | Arquata Scrivia | Non si effettua il sabato |
| 21156 | Genova Brignole | 18.27 | Arquata Scrivia | Si effettua il sabato |
| 11204 | Genova Brignole | 18.30 | Alessandria | Non si effettua nei giorni prefestivi |
| 21148 | Genova Brignole | 18.52 | Busalla | |
| 2196 | Genova Brignole | 19.17 | Novi L. | |
| 21150 | Genova Brignole | 19.22 | Arquata Scrivia | |
| 6104 | Genova Brignole | 19.52 | Arquata Scrivia | |
| 2174 | Genova Brignole | 20.24 | Alessandria | |
| 11202 | Genova Piazza Principe | 18.00 | Alessandria | Si effettua nei giorni prefestivi |
| 10323 | Novara | 6.12 | Genova Brignole | |
| 11203 | Novi Ligure | 6.00 | Genova Brignole | |
| 2171 | Torino P. Nuova | 19.20 | Genova Brignole | |
| Linea Genova - Ovada - Acqui Terme | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11399 | Acqui Terme | 6.10 | Genova Brignole | |
| 6155 | Acqui Terme | 7.03 | Genova Brignole | |
| 6157 | Acqui Terme | 7.40 | Genova Brignole | |
| 6173 | Acqui Terme | 18.19 | Genova Brignole | |
| 6150 | Genova Brignole | 6.05 | Acqui Terme | |
| 6168 | Genova Brignole | 18.10 | Acqui Terme | Non si effettua il sabato |
| 6170 | Genova Brignole | 19.11 | Acqui Terme | |
| 6172 | Genova Brignole | 20.37 | Acqui Terme | |
| Linea Genova - Savona - Ventimiglia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2531/2532 | Albenga | 6.11 | Arquata Scrivia | |
| 11381 | Albenga | 18.15 | Genova Piazza Principe | Non si effettua il sabato |
| 11383 | Albenga | 18.17 | Genova Piazza Principe | Si effettua il sabato |
| 6238 | Albenga | 18.27 | Ventimiglia | Si effettua il sabato |
| 6240 | Albenga | 18.30 | Ventimiglia | Non si effettua il sabato |
| 2535 | Albenga | 20.10 | Savona | |
| 11352 | Genova Brignole | 6.00 | Imperia Oneglia | |
| 11246 | Genova Brignole | 6.15 | Savona | Non si effettua il sabato |
| 11362 | Genova Brignole | 6.36 | Taggia Arma | |
| 11304 | Genova Brignole | 18.15 | Savona | Non si effettua il sabato |
| 11300 | Genova Brignole | 18.51 | Albenga | |
| 11386 | Genova Piazza Principe | 18.17 | Albenga | Non si effettua il sabato |
| 1834 | Genova Piazza Principe | 18.30 | Albenga | Si effettua il sabato |
| 11390 | Genova Piazza Principe | 20.17 | Savona | Non si effettua il sabato |
| 11363 | Imperia Oneglia | 6.00 | Genova Brignole | |
| 6220 | Imperia Oneglia | 6.57 | Ventimiglia | |
| 6224 | Imperia Oneglia | 8.14 | Ventimiglia | |
| 10201 | Imperia Oneglia | 18.00 | Savona | |
| 11254 | La Spezia Centrale | 6.00 | Savona | |
| 2054 | La Spezia Centrale | 18.01 | Savona | |
| 1835/1836 | Milano Centrale | 18.25 | Savona | Si effettua il sabato |
| 2041 | Savona | 6.02 | La Spezia Centrale | |
| 6216 | Savona | 6.21 | Ventimiglia | |
| 6207 | Savona | 6.32 | Recco | |
| 11245 | Savona | 6.38 | Genova Brignole | Non si effettua il sabato |
| 6209 | Savona | 6.38 | Genova Brignole | Si effettua il sabato |
| 11247 | Savona | 7.05 | Sestri Levante | Non si effettua il sabato |
| 11225 | Savona | 7.05 | Sestri Levante | Si effettua il sabato |
| 11249 | Savona | 7.38 | Genova Brignole | Non si effettua il sabato |
| 1799 | Savona | 18.00 | La Spezia Centrale | Si effettua il sabato fino al 13/9 |
| 1829 | Savona | 18.00 | La Spezia Centrale | Si effettua nei giorni lavorativi eccetto il sabato fino al 12/9 |
| 2297 | Savona | 18.02 | La Spezia Centrale | Si effettua dal 15/9 |
| 11382 | Savona | 18.13 | Ventimiglia | |
| 21217 | Savona | 18.36 | Genova Brignole | Si effettua il sabato fino al 13/9 |
| 11307 | Savona | 18.40 | Genova Brignole | Non si effettua il sabato fino al 12/9 |
| 11384 | Savona | 18.41 | Ventimiglia | |
| 21219 | Savona | 19.06 | Sestri Levante | Si effettua fino al 13/9 |
| 11309 | Savona | 19.10 | Sestri Levante | Si effettua dal 15/9 |
| 11250 | Sestri Levante | 6.05 | Savona | |
| 11308 | Sestri Levante | 18.00 | Savona | |
| 11385 | Taggia Arma | 18.15 | Genova Brignole | |
| 6219 | Ventimiglia | 6.04 | Imperia Oneglia | |
| 11345 | Ventimiglia | 6.46 | Savona | |
| 6223 | Ventimiglia | 7.21 | Imperia Oneglia | |
| 11263 | Ventimiglia | 7.50 | Albenga | |
| 6243 | Ventimiglia | 18.13 | Savona | Non si effettua il sabato |
| 6245 | Ventimiglia | 18.15 | Savona | Si effettua il sabato fino al 28/6 e dal 30/8 |
| 11389 | Ventimiglia | 19.51 | Imperia Oneglia | |
| Linea Genova - Sestri L. - La Spezia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2043 | Alessandria | 6.28 | Sestri Levante | |
| 2055 | Alessandria | 18.31 | Sestri Levante | |
| 6203 | Genova Brignole | 6.25 | Recco | Non si effettua il sabato |
| 21021 | Genova Brignole | 7.05 | Recco | Non si effettua il sabato |
| 24563 | Genova Brignole | 18.00 | La Spezia Centrale | Si effettua il sabato |
| 11297 | Genova Brignole | 18.00 | Sestri Levante | Si effettua nei giorni lavorativi eccetto il sabato dal 15/9 |
| 21215 | Genova Brignole | 18.00 | Sestri Levante | Si effettua nei giorni lavorativi eccetto il sabato fino al 12/9 |
| 6213 | Genova Brignole | 18.37 | Sestri Levante | |
| 2291 | Genova Piazza Principe | 6.05 | La Spezia Centrale | |
| 11243 | Genova Piazza Principe | 6.28 | Sestri Levante | Si effettua il sabato |
| 11237 | Genova Piazza Principe | 6.28 | Sestri Levante | Non si effettua il sabato |
| 11303 | Genova Piazza Principe | 18.00 | La Spezia Centrale | Non si effettua il sabato |
| 2053 | Genova Piazza Principe | 18.11 | La Spezia Centrale | |
| 11305 | Genova Piazza Principe | 18.41 | La Spezia Centrale | |
| 2044 | La Spezia Centrale | 6.00 | Genova Piazza Principe | |
| 11254 | La Spezia Centrale | 6.00 | Savona | |
| 11256 | La Spezia Centrale | 6.27 | Genova Brignole | Si effettua il sabato |
| 11258 | La Spezia Centrale | 6.27 | Genova Piazza Principe | Non si effettua il sabato |
| 11264 | La Spezia Centrale | 7.12 | Genova Piazza Principe | |
| 24502 | La Spezia Centrale | 7.55 | Sestri Levante | Si effettua anche il mercoledì |
| 2054 | La Spezia Centrale | 18.01 | Savona | |
| 24520 | La Spezia Centrale | 18.11 | Sestri Levante | Non si effettua nei giorni prefestivi |
| 11312 | La Spezia Centrale | 19.00 | Genova Piazza Principe | |
| 24522 | La Spezia Centrale | 19.10 | Sestri Levante | |
| 2056 | La Spezia Centrale | 20.01 | Sestri Levante | |
| 24524 | La Spezia Centrale | 20.18 | Sestri Levante | |
| 21022 | Recco | 7.15 | Genova Brignole | Non si effettua il sabato |
| 21024 | Recco | 7.54 | Genova Brignole | Non si effettua il sabato |
| 21026 | Recco | 8.22 | Genova Brignole | |
| 2041 | Savona | 6.02 | La Spezia Centrale | |
| 6207 | Savona | 6.32 | Recco | |
| 11247 | Savona | 7.05 | Sestri Levante | Non si effettua il sabato |
| 11225 | Savona | 7.05 | Sestri Levante | Si effettua il sabato |
| 1799 | Savona | 18.00 | La Spezia Centrale | Si effettua il sabato fino al 13/9 |
| 1829 | Savona | 18.00 | La Spezia Centrale | Si effettua nei giorni lavorativi eccetto il sabato fino al 12/9 |
| 2297 | Savona | 18.02 | La Spezia Centrale | Si effettua dal 15/9 |
| 21219 | Savona | 19.06 | Sestri Levante | Si effettua fino al 13/9 |
| 11309 | Savona | 19.10 | Sestri Levante | Si effettua dal 15/9 |
| 11241 | Sestri Levante | 6.00 | La Spezia Centrale | |
| 11250 | Sestri Levante | 6.05 | Savona | |
| 6206 | Sestri Levante | 6.17 | Genova Piazza Principe | |
| 11232 | Sestri Levante | 6.29 | Genova Brignole | |
| 24503 | Sestri Levante | 6.38 | La Spezia Centrale | |
| 11366 | Sestri Levante | 7.33 | Genova Piazza Principe | Non si effettua il sabato dal 23/3 al 14/9 |
| 24554 | Sestri Levante | 7.33 | Genova Piazza Principe | Si effettua il sabato dal 23/3 al 14/9 |
| 24505 | Sestri Levante | 7.39 | La Spezia Centrale | |
| 24521 | Sestri Levante | 18.00 | La Spezia Centrale | |
| 11308 | Sestri Levante | 18.00 | Savona | |
| 24523 | Sestri Levante | 18.50 | La Spezia Centrale | |
| 11314 | Sestri Levante | 19.58 | Genova Brignole | |
| 24527 | Sestri Levante | 20.01 | La Spezia Centrale | Non si effettua nei giorni prefestivi |
| 24519 | Sestri Levante | 20.01 | La Spezia Centrale | Si effettua nei giorni prefestivi |
| Linea Genova - Tortona - Voghera - Pavia - Milano | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2178 | Genova Brignole | 6.00 | Milano Centrale | |
| 1758 | Genova Brignole | 19.35 | Milano Centrale | Si effettua nei giorni prefestivi |
| 2194 | Genova Brignole | 19.35 | Milano Centrale | Non si effettua nei giorni prefestivi |
| 2192 | Genova Piazza Principe | 18.00 | Milano Centrale | Non si effettua il sabato |
| 1844 | Genova Piazza Principe | 18.00 | Milano Centrale | Si effettua il sabato |
| 2179 | Milano Centrale | 6.25 | Genova Brignole | |
| 2181 | Milano Centrale | 7.15 | Genova Piazza Principe | |
| 2195 | Milano Centrale | 18.25 | Genova Brignole | Non si effettua il sabato |
| 1835/1836 | Milano Centrale | 18.25 | Savona | Si effettua il sabato |
| Linea La Spezia - Parma | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11906 | La Spezia Centrale | 6.27 | Parma | |
| 11920 | La Spezia Centrale | 18.00 | Pontremoli | |
| 6796 | La Spezia Centrale | 18.17 | Parma | |
| 6751 | Parma | 6.17 | La Spezia Centrale | |
| 6789 | Parma | 18.00 | Pontremoli | |
| 2301 | Parma | 18.55 | La Spezia Centrale | |
| 11903 | Pontremoli | 6.00 | La Spezia Centrale | |
| 11904 | Pontremoli | 6.05 | Parma | |
| Linea La Spezia - Pisa C.le | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11705 - 11706 | Firenze S. M. Novella | 6.10 | La Spezia Centrale | |
| 3129 | La Spezia Centrale | 6.17 | Livorno Centrale | |
| 11857 | La Spezia Centrale | 6.35 | Pisa Centrale | |
| 11861 | La Spezia Centrale | 6.49 | Pisa Centrale | |
| 11869 | La Spezia Centrale | 7.39 | Pisa Centrale | |
| 3131 | La Spezia Centrale | 18.00 | Pisa Centrale | |
| 23387 - 23388 | La Spezia Centrale | 18.33 | Firenze S. M. Novella | |
| 11852 | Pisa Centrale | 6.00 | La Spezia Centrale | |
| 11854 | Pisa Centrale | 7.04 | La Spezia Centrale | |
| 23363 - 23364 | Pisa Centrale | 18.09 | La Spezia Centrale | |
| 11884 | Pisa Centrale | 18.25 | La Spezia Centrale | Sospeso nei giorni prefestivi dal 22/3 al 28/6 |
| 2056 | Pisa Centrale | 18.46 | La Spezia Centrale | Si effettua nei giorni prefestivi dal 22/3 al 28/6. Ferma anche a Pisa SR, Camaiore L.C. e Vezzano. |
| 11886 | Pisa Centrale | 19.38 | La Spezia Centrale | |
| Linea Savona - Alessandria | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4623 | Acqui Terme | 6.00 | Savona | |
| 10270 | Acqui Terme | 7.03 | Alessandria | |
| 10278 | Acqui Terme | 18.20 | Alessandria | |
| 10271 | Alessandria | 6.24 | Savona | |
| 4617 | Alessandria | 7.00 | Acqui Terme | |
| 10275 | Alessandria | 18.00 | S.Giuseppe Di C. | |
| 10272 | S.Giuseppe Di C. | 6.16 | Alessandria | |
| 10280 | Savona | 18.11 | Acqui Terme | |
| 10288 | Savona | 19.16 | Acqui Terme | Non si effettua il sabato |
| Linea Savona - Torino | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10124 | Casale Monferrato | 6.17 | Ceva | Si effettua dal 8/9 |
| 10122 | Casale Monferrato | 6.17 | Mondovi` | Si effettua fino al 6/9 |
| 10000 | Ceva | 6.10 | Torino P. Nuova | Si effettua dal 8/9 |
| 10170 | Ceva | 6.13 | Torino P. Nuova | Si effettua fino al 6/9 |
| 4414 | Ceva | 6.22 | Fossano | |
| TO593 | Ceva | 6.47 | S. Giuseppe | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| 10006 | Ceva | 6.51 | Torino P. Nuova | Si effettua dal 8/9 |
| 10076 | Ceva | 7.22 | Torino P. Nuova | Si effettua dal 8/9 |
| TO597 | Ceva | 8.00 | S. Giuseppe | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| TO599 | Ceva | 8.00 | Savona | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| 10230 | Ceva | 18.22 | Torino P. Nuova | Si effettua dal 8/9 |
| 4434 | Ceva | 18.46 | Fossano | Si effettua fino al 6/9 |
| 10116 | Ceva | 19.20 | Torino P. Nuova | Si effettua dal 8/9 |
| TO641 | Ceva | 19.29 | Savona | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| TO649 | Ceva | 20.40 | S. Giuseppe | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| TO647 | Ceva | 20.40 | Savona | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| 10009 | Fossano | 6.02 | Ceva | Si effettua dal 8/9 |
| 4413 | Fossano | 6.02 | Savona | Si effettua fino al 6/9 |
| 10114 | Fossano | 18.00 | Torino P. Nuova | Si effettua dal 8/9 |
| 10194 | Fossano | 18.00 | Torino P. Nuova | Si effettua fino al 6/9 |
| 4435 | Fossano | 18.37 | Ceva | Si effettua fino al 6/9 |
| TO639 | Fossano | 18.40 | Ceva | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| 4421 | Fossano | 19.37 | Ceva | Si effettua fino al 6/9 |
| TO645 | Fossano | 19.40 | Ceva | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| 4444 | Fossano | 20.27 | Torino P. Nuova | |
| 4437 | Fossano | 20.37 | Ceva | Si effettua fino al 6/9 |
| 4436 | Mondovì | 20.03 | Fossano | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9; sospeso il sabato dal 31/5 al 6/9 |
| TO596 | S. Giuseppe | 6.10 | Ceva | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| TO632 | S. Giuseppe | 17.10 | Ceva | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| TO638 | S. Giuseppe | 18.41 | Ceva | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| TO594 | Savona | 5.35 | Ceva | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| 10176 | Savona | 6.00 | Torino P. Nuova | Si effettua fino al 6/9 |
| TO600 | Savona | 6.05 | Ceva | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| 10180 | Savona | 6.26 | Torino P. Nuova | Si effettua fino al 6/9 |
| TO634 | Savona | 17.15 | Ceva | Servizio Bus. Si effettua dal 8/9 |
| 10198 | Savona | 18.00 | Torino P. Nuova | Si effettua fino al 6/9 |
| 10200 | Savona | 18.40 | Torino P. Nuova | Si effettua fino al 6/9 |
| 10035 | Torino P. Nuova | 6.20 | Ceva | Si effettua dal 8/9 |
| 10171 | Torino P. Nuova | 6.20 | Savona | Si effettua fino al 6/9 |
| 10173 | Torino P. Nuova | 8.00 | Fossano | Si effettua fino al 6/9 |
| 10169 | Torino P. Nuova | 18.00 | Ceva | Si effettua dal 8/9 |
| 10191 | Torino P. Nuova | 18.00 | Savona | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 5/9. |
| 10193 | Torino P. Nuova | 18.00 | Savona | Si effettua il sabato fino al 6/9 |
| 10213 | Torino P. Nuova | 19.00 | Ceva | Si effettua dal 8/9 |
| 10195 | Torino P. Nuova | 19.00 | Savona | Si effettua fino al 6/9 |
| 10215 | Torino P. Nuova | 20.00 | Ceva | Si effettua dal 8/9 |
| 10203 | Torino P. Nuova | 20.00 | Fossano | Si effettua fino al 6/9 |
| Linea Ventimiglia - Cuneo - Torino | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10238 | Cuneo | 6.00 | Torino P. Nuova | |
| 22963 | Cuneo | 6.04 | Ventimiglia | |
| 10210 | Cuneo | 6.48 | Torino P. Nuova | |
| 4474 | Cuneo | 7.00 | Fossano | |
| 10214 | Cuneo | 7.25 | Torino P. Nuova | |
| 4481 | Cuneo | 7.40 | Limone | |
| 22980 | Cuneo | 18.00 | Torino P. Nuova | |
| 22984 | Cuneo | 19.02 | Torino P. Nuova | |
| 22993 | Cuneo | 19.05 | Ventimiglia | |
| 4473 | Fossano | 6.25 | Cuneo | |
| 4482 | Limone | 8.17 | Cuneo | |
| 4427 | Torino P. Nuova | 7.00 | Cuneo | |
| 22973 | Torino P. Nuova | 7.30 | Cuneo | |
| 4443 | Torino P. Nuova | 18.25 | Cuneo | Non si effettua il sabato |
| 4475 | Torino P. Nuova | 18.35 | Cuneo | |
| 10219 | Torino P. Nuova | 19.35 | Cuneo | |
| 22962 | Ventimiglia | 6.00 | Cuneo | |
| 22986 | Ventimiglia | 18.00 | Cuneo | |
