Umbria
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Ancona - Foligno - Roma | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12131 | Ancona | 18.00 | Terni | |
| 2329 | Ancona | 19.05 | Foligno | |
| 12063 | Fabriano | 7.40 | Foligno | |
| 12075 | Fabriano | 18.00 | Foligno | |
| 12179 | Foligno | 6.00 | Orte | |
| 2481 | Perugia | 6.03 | Roma Tiburtina | |
| 12093 | Perugia | 7.00 | Terni | Si effettua il sabato |
| 21619 | Perugia | 7.00 | Terni | Non si effettua il sabato |
| 2485 | Perugia | 18.00 | Roma Termini | |
| 12127 | Perugia | 19.17 | Terni | |
| 2321 | Terni | 6.00 | Roma Termini | |
| Linea Firenze - Chiusi - Roma | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3375 | Chiusi-Chianciano Terme | 6.00 | Roma Termini | |
| 11669 | Firenze S. M. Novella | 18.00 | Chiusi-Chianciano Terme | |
| 3165 | Firenze S. M. Novella | 18.09 | Foligno | |
| 3175 | Firenze S. M. Novella | 19.35 | Chiusi-Chianciano Terme | |
| 11803 | Prato Centrale | 18.00 | Chiusi-Chianciano Terme | Sospeso il sabato |
| 3377 | Terontola - Cortona | 6.00 | Orte | |
| Linea Roma - Chiusi - Firenze | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3164 | Chiusi-Chianciano Terme | 6.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 6604 | Chiusi-Chianciano Terme | 6.05 | Prato Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 3168 | Chiusi-Chianciano Terme | 6.20 | Firenze S. M. Novella | |
| 3152 | Foligno | 6.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 12172 | Orte | 6.45 | Terontola - Cortona | |
| 7588 | Orte | 19.28 | Chiusi-Chianciano Terme | |
| 2318 | Roma Termini | 19.12 | Chiusi-Chianciano Terme | |
| Linea Roma - Foligno - Ancona | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12064 | Foligno | 6.00 | Ancona Marittima | |
| 12066 | Foligno | 6.45 | Ancona | |
| 2322 | Foligno | 18.00 | Fabriano | |
| 12094 | Orte | 6.04 | Perugia | Fino al 21/6 e dal 8/9 origina da Orte (ore 6.04) dal 23/6 al 6/9 origina da Terni (ore 6.26) |
| 12098 | Orte | 7.43 | Terni | |
| 2320 | Roma Termini | 6.00 | Orte | Prosegue su Terontola come 12172 |
| 2480 | Roma Termini | 8.14 | Orte | |
| 12176 | Roma Termini | 18.30 | Foligno | |
| 12092 | Terni | 6.00 | Terontola - Cortona | |
| 2324 | Terni | 18.00 | Ancona | |
| 21590 | Terni | 19.00 | Foligno | |
| Linea Terontola - Perugia - Foligno | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3165 | Firenze S. M. Novella | 18.09 | Foligno | |
| 3152 | Foligno | 6.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 3172 | Foligno | 18.00 | Terontola - Cortona | |
| 12118 | Foligno | 18.20 | Perugia | |
| 3176 | Foligno | 19.04 | Terontola - Cortona | |
| 12094 | Orte | 6.04 | Perugia | Fino al 21/6 e dal 8/9 origina da Orte (ore 6.04) dal 23/6 al 6/9 origina da Terni (ore 6.26) |
| 2481 | Perugia | 6.03 | Roma Tiburtina | |
| 21619 | Perugia | 7.00 | Terni | Non si effettua il sabato |
| 12093 | Perugia | 7.00 | Terni | Si effettua il sabato |
| 2485 | Perugia | 18.00 | Roma Termini | |
| 12127 | Perugia | 19.17 | Terni | |
| 12092 | Terni | 6.00 | Terontola - Cortona | |
| 12097 | Terontola - Cortona | 7.09 | Foligno | |
| 12095 | Terontola - Cortona | 8.25 | Perugia | |
| 3161 | Terontola - Cortona | 18.00 | Foligno | |
