Viaggiare con auto al seguito
Collegamenti nazionali del trasporto auto/moto al seguito 2008
| N° Treno | parte da | alle ore | arriva a | alle ore | periodo di effettuazione del servizio | luogo di carico | ora di carico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dalle | alle | |||||||
| 1931 | Bologna Centrale | 21.35 | Catania Centrale | 12.16 | Giornaliero. | viale Jacopo Barozzi piazzale Est | 17.30 | 19.00 |
| 1930 | Catania Centrale | 17.33 | Bologna Centrale | 7.55 | Giornaliero. | piazza Giovanni XXIII | 15.45 | 16.15 |
| 1681 | Bologna Centrale | 22.16 | Lamezia Terme Centrale | 8.33 | Si effettua il mercoledì e il venerdì dal 18/6 al 5/9. | viale Jacopo Barozzi piazzale Est | 19.00 | 20.30 |
| 1682 | Lamezia Terme Centrale | 23.05 | Bologna Centrale | 10.55 | Si effettua il giovedì e il sabato dal 19/6 al 6/9. | scalo merci | 20.30 | 21.30 |
| 1681 | Bologna Centrale | 22.16 | Villa S. Giovanni | 10.22 | Si effettua il mercoledì e il venerdì dal 18/6 al 5/9. | viale Jacopo Barozzi piazzale Est | 18.45 | 20.15 |
| 1682 | Villa S. Giovanni | 21.30 | Bologna Centrale | 10.55 | Si effettua il giovedì e il sabato dal 19/6 al 6/9. | Terminal autocuccette | 19.55 | 20.20 |
| 1931 | Bologna Centrale | 21.35 | Villa S. Giovanni | 8.45 | Giornaliero. | viale Jacopo Barozzi piazzale Est | 17.00 | 18.30 |
| 1930 | Villa S. Giovanni | 21.15 | Bologna Centrale | 7.55 | Giornaliero. | Terminal autocuccette | 19.00 | 19.45 |
| 925 | Bolzano Bozen | 20.45 | Bari Centrale | 9.15 | Si effettua il sabato fino al 20/9. | via Renon (scalo merci) | 19.30 | 19.55 |
| 924 | Bari Centrale | 20.24 | Bolzano Bozen | 8.43 | Si effettua il venerdì fino al 19/9. | piazza Moro | 18.50 | 19.25 |
| 1595 | Bolzano Bozen | 18.00 | Lamezia Terme Centrale | 8.25 | Si effettua il sabato dal 21/6 al 6/9. | via Renon (scalo merci) | 16.00 | 16.45 |
| 1594 | Lamezia Terme Centrale | 18.55 | Bolzano Bozen | 9.55 | Si effettua il venerdì dal 20/6 al 5/9. | scalo merci | 16.50 | 17.20 |
| 1601 | Bolzano Bozen | 22.49 | Roma Tiburtina | 8.37 | Si effettua sabato e domenica fino al 20/7, giornalmente dal 26/7 al 7/9. | via Renon (scalo merci) | 20.15 | 21.30 |
| 1602 | Roma Tiburtina | 21.57 | Bolzano Bozen | 6.50 | Si effettua il venerdì e il sabato fino al 19/7, giornalmente dal 25/7 al 6/9. | circonvallazione Nomentana, 267 | 19.10 | 20.10 |
| 1595 | Bolzano Bozen | 18.00 | Villa S. Giovanni | 10.18 | Si effettua il sabato dal 21/6 al 6/9. | via Renon (scalo merci) | 16.00 | 16.45 |
| 1594 | Villa S. Giovanni | 16.55 | Bolzano Bozen | 9.55 | Si effettua il venerdì dal 20/6 al 5/9. | Terminal autocuccette | 15.45 | 16.10 |
| 1607 | Calalzo -Pieve di Cadore-Cortina | 20.43 | Roma Tiburtina | 7.08 | Si effettua il sabato fino al 19/7, giornalmente dal 26/7 al 7/9. | piazzale Stazione | 18.00 | 19.00 |
| 1606 | Roma Tiburtina | 20.06 | Calalzo -Pieve di Cadore-Cortina | 7.32 | Si effettua il venerdì fino al 18/7, giornalmente dal 25/7 al 6/9. | circonvallazione Nomentana, 267 | 17.30 | 18.30 |
| 1611 | Genova Brignole | 22.15 | Lamezia Terme Centrale | 9.22 | Si effettua il venerdì e la domenica fino al 6/7, il martedì , il venerdì e la domenica dall'8/7 al 14/9. | piazza Brignole | 19.55 | 20.15 |
| 1610 | Lamezia Terme Centrale | 20.00 | Genova Brignole | 9.19 | Si effettua il giovedì e il sabato fino al 5/7, il lunedì , il giovedì e il sabato dal 7/7 al 13/9. | scalo merci | 18.10 | 18.35 |
| 1621 | Genova Brignole | 22.15 | Lamezia Terme Centrale | 9.22 | Si effettua il lunedì e il sabato dal 16/6 al 15/9. | piazza Brignole | 19.55 | 20.15 |
| 1622 | Lamezia Terme Centrale | 20.00 | Genova Brignole | 9.19 | Si effettua il venerdì e la domenica fino al 14/9. | scalo merci | 18.10 | 18.35 |
| 1611 | Genova Brignole | 22.15 | Villa S. Giovanni | 11.00 | Si effettua il venerdì e la domenica fino al 6/7, il martedì , il venerdì e la domenica dall'8/7 al 14/9. | piazza Brignole | 19.40 | 20.00 |
| 1610 | Villa S. Giovanni | 18.27 | Genova Brignole | 9.19 | Si effettua il giovedì e il sabato fino al 5/7, il lunedì , il giovedì e il sabato dal 7/7 al 13/9. | Terminal autocuccette | 16.50 | 17.35 |
| 1621 | Genova Brignole | 22.15 | Villa S. Giovanni | 11.00 | Si effettua il lunedì e il sabato dal 16/6 al 15/9. | piazza Brignole | 19.40 | 20.00 |
| 1622 | Villa S. Giovanni | 18.27 | Genova Brignole | 9.19 | Si effettua il venerdì e la domenica fino al 14/9. | Terminal autocuccette | 16.50 | 17.35 |
| 1657 | Milano S. Cristoforo | 21.12 | Bari Centrale | 7.55 | Si effettua il lunedì e il sabato dal 16/6 all'8/9. | piazza Tirana, 32 | 18.45 | 19.45 |
| 1658 | Bari Centrale | 22.20 | Milano S. Cristoforo | 9.55 | Si effettua il venerdì e la domenica fino al 7/9. | piazza Moro | 19.40 | 20.50 |
| 1695 - 1699 | Milano S. Cristoforo | 16.25 | Catania Centrale | 11.58 | Si effettua il giovedì dal 19/6 all'11/9. | piazza Tirana, 32 | 14.00 | 15.00 |
| 1694 - 1698 | Catania Centrale | 13.03 | Milano S. Cristoforo | 9.26 | Si effettua il mercoledì dal 18/6 al 10/9. | piazza Giovanni XXIII | 10.30 | 11.15 |
| 1621 | Milano S. Cristoforo | 18.45 | Lamezia Terme Centrale | 9.22 | Si effettua il lunedì e il sabato dal 16/6 al 15/9. | piazza Tirana, 32 | 17.00 | 18.00 |
| 1622 | Lamezia Terme Centrale | 20.00 | Milano S. Cristoforo | 12.26 | Si effettua il venerdì e la domenica fino al 14/9. | scalo merci | 17.35 | 18.35 |
| 1685 | Milano S. Cristoforo | 19.25 | Lamezia Terme Centrale | 9.05 | Si effettua il giovedì dal 19/6 all'11/9. | piazza Tirana, 32 | 17.00 | 18.00 |
| 1686 | Lamezia Terme Centrale | 22.38 | Milano S. Cristoforo | 12.35 | Si effettua il mercoledì dal 18/6 al 10/9. | scalo merci | 20.45 | 21.45 |
| 1695 | Milano S. Cristoforo | 16.25 | Milazzo | 10.56 | Si effettua il giovedì dal 19/6 all'11/9. | piazza Tirana, 32 | 14.00 | 15.00 |
| 1698 | Milazzo | 14.07 | Milano S. Cristoforo | 9.26 | Si effettua il mercoledì dal 18/6 al 10/9. | piazza Nuova Stazione | 12.15 | 13.00 |
| 1695 | Milano S. Cristoforo | 16.25 | Palermo Centrale | 14.00 | Si effettua il giovedì dal 19/6 all'11/9. | piazza Tirana, 32 | 14.00 | 15.00 |
| 1698 | Palermo Centrale | 11.25 | Milano S. Cristoforo | 9.26 | Si effettua il mercoledì dal 18/6 al 10/9. | piazzetta B.Cairoli (traversa corso Dei Mille) | 9.15 | 9.45 |
| 1621 | Milano S. Cristoforo | 18.45 | Villa S. Giovanni | 11.00 | Si effettua il lunedì e il sabato dal 16/6 al 15/9. | piazza Tirana, 32 | 17.00 | 18.00 |
| 1622 | Villa S. Giovanni | 18.27 | Milano S. Cristoforo | 12.26 | Si effettua il venerdì e la domenica fino al 14/9. | Terminal autocuccette | 16.50 | 17.35 |
| 1685 | Milano S. Cristoforo | 19.25 | Villa S. Giovanni | 10.40 | Si effettua il giovedì dal 19/6 all'11/9. | piazza Tirana, 32 | 17.00 | 18.00 |
| 1686 | Villa S. Giovanni | 21.05 | Milano S. Cristoforo | 12.35 | Si effettua il mercoledì dal 18/6 al 10/9. | Terminal autocuccette | 18.55 | 19.55 |
| 1939 | Roma Termini | 21.18 | Catania Centrale | 8.00 | Si effettua la domenica , il mercoledì e il venerdì dal 18/6 al 21/9. | via Porta S.Lorenzo, 8 | 19.15 | 20.00 |
| 1938 | Catania Centrale | 22.05 | Roma Termini | 8.56 | Si effettua il lunedì , il giovedì e il sabato dal 16/6 al 20/9, il venerdì dal 26/9. | piazza Giovanni XXIII | 19.40 | 20.10 |
| 895 | Roma Termini | 23.10 | Lamezia Terme Centrale | 5.27 | Si effettua il venerdì dal 20/6 al 5/9. | via Porta S.Lorenzo, 8 | 21.00 | 22.00 |
| 898 | Lamezia Terme Centrale | 0.22 | Roma Termini | 7.05 | Si effettua la domenica dal 22/6 al 7/9. | scalo merci | 22.15 | 23.00 |
| 1925 | Roma Termini | 19.58 | Palermo Centrale | 8.10 | Si effettua il mercoledì e il venerdì dal 18/6 al 19/9. | via Porta S.Lorenzo, 8 | 18.00 | 18.35 |
| 1924 | Palermo Centrale | 18.40 | Roma Termini | 7.23 | Si effettua il giovedì e la domenica dal 19/6 al 21/9. | piazzetta B.Cairoli (traversa corso Dei Mille) | 16.20 | 16.50 |
| 895 | Roma Termini | 23.10 | Villa S. Giovanni | 8.00 | Si effettua il giovedì e il sabato . | via Porta S.Lorenzo, 8 | 21.00 | 22.00 |
| 894 | Villa S. Giovanni | 21.20 | Roma Termini | 7.05 | Si effettua il venerdì e la domenica . | Terminal autocuccette | 20.00 | 20.25 |
| 907 | Torino Porta Nuova | 22.50 | Bari Centrale | 11.00 | Si effettua dal 19/6 al 5/9, il venerdì dal 12/9. | via Nizza, 14 | 20.25 | 21.05 |
| 900 | Bari Centrale | 19.50 | Torino Porta Nuova | 7.05 | Si effettua la domenica , dal lunedì al sabato dal 21/6 al 6/9; sospeso il 7/12; si effettua l'8/12. | piazza Moro | 17.35 | 18.35 |
| 1693 - 1697 | Torino Porta Nuova | 17.15 | Catania Centrale | 11.58 | Si effettua il mercoledì e il sabato dal 18/6 al 13/9. | via Nizza, 14 | 14.05 | 15.05 |
| 1692 - 1696 | Catania Centrale | 13.03 | Torino Porta Nuova | 8.50 | Si effettua il martedì e il venerdì dal 17/6 al 12/9. | piazza Giovanni XXIII | 10.30 | 11.15 |
| 907 | Torino Porta Nuova | 22.50 | Foggia | 8.38 | Si effettua il venerdì dal 20/6 al 12/9. | via Nizza, 14 | 19.55 | 20.25 |
| 900 | Foggia | 21.37 | Torino Porta Nuova | 7.05 | Si effettua la domenica dal 22/6 al 14/9. | piazzale Stazione | 20.05 | 20.40 |
| 1611 | Torino Porta Nuova | 19.50 | Lamezia Terme Centrale | 9.22 | Si effettua il venerdì e la domenica fino al 6/7, il martedì , il venerdì e la domenica dall'8/7 al 14/9. | via Nizza, 14 | 16.55 | 17.55 |
| 1610 | Lamezia Terme Centrale | 20.00 | Torino Porta Nuova | 12.00 | Si effettua il giovedì e il sabato fino al 5/7, il lunedì , il giovedì e il sabato dal 7/7 al 13/9. | scalo merci | 17.35 | 18.35 |
| 1689 | Torino Porta Nuova | 16.15 | Lamezia Terme Centrale | 6.39 | Si effettua il 9/7, il 16/7, il 23/7, il 28/7, il 30/7, l'1/8, il 4/8, l'8/8, il 13/8, il 22/8, il 25/8, il 29/8, l'1/9, il 6/9. | via Nizza, 14 | 13.20 | 14.20 |
| 1690 | Lamezia Terme Centrale | 22.25 | Torino Porta Nuova | 12.40 | Si effettua il 10/7, il 17/7, il 24/7, il 29/7, il 31/7, il 2/8, il 5/8, il 9/8, il 23/8, il 26/8, il 30/8, il 2/9, l'8/9. | scalo merci | 19.55 | 20.40 |
| 1693 | Torino Porta Nuova | 17.15 | Milazzo | 10.56 | Si effettua il mercoledì e il sabato dal 18/6 al 13/9. | via Nizza, 14 | 14.05 | 14.40 |
| 1696 | Milazzo | 14.07 | Torino Porta Nuova | 8.50 | Si effettua il martedì e il venerdì dal 17/6 al 12/9. | piazza Nuova Stazione | 12.15 | 13.00 |
| 1671 - 1673 | Torino Porta Nuova | 23.50 | Napoli Centrale | 10.58 | Si effettua il venerdì dal 20/6 all'8/8, dal 22/8. | via Nizza, 14 | 21.30 | 22.05 |
| 1666 - 1668 | Napoli Centrale | 19.45 | Torino Porta Nuova | 6.50 | Si effettua la domenica fino al 30/11, nonché l'8/12. | Corso Lucci - Varco FS | 17.20 | 18.05 |
| 1675 - 1677 | Torino Porta Nuova | 23.50 | Napoli Centrale | 10.58 | Si effettua il 14/8. | via Nizza, 14 | 21.30 | 22.05 |
| 1693 | Torino Porta Nuova | 17.15 | Palermo Centrale | 14.00 | Si effettua il mercoledì e il sabato dal 18/6 al 13/9. | via Nizza, 14 | 14.40 | 15.05 |
| 1696 | Palermo Centrale | 11.25 | Torino Porta Nuova | 8.50 | Si effettua il martedì e il venerdì dal 17/6 al 12/9. | piazzetta B.Cairoli (traversa corso Dei Mille) | 9.15 | 9.45 |
| 1671 | Torino Porta Nuova | 23.50 | Roma Tiburtina | 7.53 | Si effettua il venerdì dal 20/6 all'8/8, dal 22/8. | via Nizza, 14 | 21.05 | 21.30 |
| 1668 | Roma Tiburtina | 22.51 | Torino Porta Nuova | 6.50 | Si effettua la domenica fino al 30/11, nonché l'8/12. | circonvallazione Nomentana, 267 | 21.20 | 21.45 |
| 1675 | Torino Porta Nuova | 23.50 | Roma Tiburtina | 7.58 | Si effettua il 14/8. | via Nizza, 14 | 21.05 | 21.30 |
| 1611 | Torino Porta Nuova | 19.50 | Villa S. Giovanni | 11.00 | Si effettua il venerdì e la domenica fino al 6/7, il martedì , il venerdì e la domenica dall'8/7 al 14/9. | via Nizza, 14 | 16.55 | 17.55 |
| 1610 | Villa S. Giovanni | 18.27 | Torino Porta Nuova | 12.00 | Si effettua il giovedì e il sabato fino al 5/7, il lunedì , il giovedì e il sabato dal 7/7 al 13/9. | Terminal autocuccette | 16.50 | 17.35 |
| 1689 | Torino Porta Nuova | 16.15 | Villa S. Giovanni | 8.20 | Si effettua il 9/7, il 16/7, il 23/7, il 28/7, il 30/7, l'1/8, il 4/8, l'8/8, il 13/8, il 22/8, il 25/8, il 29/8, l'1/9, il 6/9. | via Nizza, 14 | 13.20 | 14.20 |
| 1690 | Villa S. Giovanni | 20.50 | Torino Porta Nuova | 12.40 | Si effettua il 10/7, il 17/7, il 24/7, il 29/7, il 31/7, il 2/8, il 5/8, il 9/8, il 23/8, il 26/8, il 30/8, il 2/9, l'8/9. | Terminal autocuccette | 19.20 | 20.05 |
| 1941 | Torino Porta Nuova | 16.55 | Villa S. Giovanni | 6.55 | Si effettua il venerdì , il lunedì dal 16/6 al 19/9. | via Nizza, 14 | 14.05 | 14.45 |
| 1940 | Villa S. Giovanni | 19.35 | Torino Porta Nuova | 11.10 | Si effettua la domenica , il martedì dal 17/6 al 21/9. | Terminal autocuccette | 17.50 | 18.35 |
| 1681 | Venezia Mestre | 19.44 | Villa S. Giovanni | 10.22 | Si effettua il mercoledì e il venerdì dal 18/6 al 5/9. | piazzale Favretti | 17.45 | 18.25 |
| 1682 | Villa S. Giovanni | 21.30 | Venezia Mestre | 13.27 | Si effettua il giovedì e il sabato dal 19/6 al 6/9. | Terminal autocuccette | 19.55 | 20.20 |
