Basilicata
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Foggia - Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3505 | Foggia | 6.13 | Potenza Centrale | |
| 3541 | Foggia | 18.30 | Potenza Centrale | |
| 3508 | Potenza Centrale | 7.12 | Foggia | |
| 3542 | Potenza Centrale | 18.00 | Foggia | |
| Linea Potenza - Metaponto | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3591 | Potenza Centrale | 18.00 | Metaponto | |
| 3580 | Taranto | 6.00 | Potenza Centrale | |
| Linea Potenza - Napoli | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12441 | Napoli Centrale | 18.00 | Potenza Centrale | |
| 12432 | Potenza Centrale | 6.13 | Napoli Centrale | |
