Valle d'Aosta
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Aosta - Pre' Saint Didier | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4251 | Aosta | 6.42 | Pre` S. Didier | |
| 4453 | Aosta | 18.46 | Pre` S. Didier | Non si effettua il sabato |
| 4269 | Aosta | 18.46 | Pre` S. Didier | Si effettua il sabato |
| 4252 | Pre` S. Didier | 6.39 | Aosta | |
| 4254 | Pre` S. Didier | 7.41 | Aosta | |
| 4454 | Pre` S. Didier | 19.43 | Aosta | Non si effettua il sabato |
| 4274 | Pre` S. Didier | 19.45 | Aosta | Si effettua il sabato |
| Linea Torino - Chivasso - Aosta | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4220 | Aosta | 6.10 | Ivrea | |
| 9840 | Aosta | 6.26 | Torino P. Nuova | |
| 4222 | Aosta | 6.53 | Ivrea | |
| 9842 | Aosta | 7.37 | Torino P. Nuova | |
| 4236 | Aosta | 18.00 | Chivasso | |
| 10138 | Aosta | 18.46 | Chivasso | |
| 4239 | Chivasso | 6.40 | Ivrea | |
| 4365 | Chivasso | 8.20 | Ivrea | |
| 4233 | Chivasso | 18.20 | Aosta | |
| 4229 | Chivasso | 19.20 | Ivrea | Si effettua il sabato |
| 4153 | Chivasso | 19.20 | Ivrea | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. |
| 4312 | Ivrea | 6.36 | Chivasso | |
| 4237 | Ivrea | 6.50 | Aosta | |
| 4224 | Ivrea | 7.50 | Chivasso | |
| 4226 | Ivrea | 8.46 | Chivasso | |
| 4240 | Ivrea | 18.48 | Chivasso | |
| 4235 | Ivrea | 19.43 | Aosta | |
| 9839 | Torino P. Nuova | 6.25 | Aosta | |
| 9855 | Torino P. Nuova | 18.25 | Aosta | |
| 9857 | Torino P. Nuova | 19.20 | Aosta | |
