Trentino
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Brennero/Brenner - S.Candido/Innichen | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 1871 | Brennero Brenner | 7.39 | S. Candido Innichen | |
| 1873 | Brennero Brenner | 18.39 | S. Candido Innichen | |
| 1870 | S. Candido Innichen | 6.00 | Brennero Brenner | |
| 1872 | S. Candido Innichen | 19.35 | Brennero Brenner | |
| Linea Brennero/Brenner - Verona | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 20472 | Ala | 6.37 | Brennero Brenner | Non si effettua il sabato |
| 20474 | Ala | 7.37 | Fortezza Franzensfeste | Non si effettua il sabato |
| 2266 | Bologna Centrale | 18.00 | Bolzano Bozen | |
| 2268 | Bologna Centrale | 19.37 | Verona Porta Nuova | |
| 2251 | Bolzano Bozen | 6.00 | Bologna Centrale | |
| 10900 | Bolzano Bozen | 6.01 | Brennero Brenner | |
| 10945 | Bolzano Bozen | 6.09 | Ala | |
| 10926 | Bolzano Bozen | 18.00 | Fortezza Franzensfeste | Non si effettua il sabato |
| 10931 | Bolzano Bozen | 18.00 | Trento | |
| 10933 | Bolzano Bozen | 18.39 | Verona Porta Nuova | Non si effettua il sabato |
| 20492 | Bolzano Bozen | 19.01 | Fortezza Franzensfeste | Non si effettua il sabato |
| 10944 | Bolzano Bozen | 20.31 | Brennero Brenner | |
| 2253 | Brennero Brenner | 6.05 | Verona Porta Nuova | |
| 20475 | Brennero Brenner | 6.37 | Trento | |
| 20477 | Brennero Brenner | 7.33 | Trento | Non si effettua il sabato |
| 20499 | Brennero Brenner | 18.33 | Trento | Non si effettua il sabato |
| 10909 | Fortezza Franzensfeste | 6.00 | Verona Porta Nuova | |
| 10907 | Fortezza Franzensfeste | 7.20 | Bolzano Bozen | |
| 10913 | Fortezza Franzensfeste | 7.36 | Bolzano Bozen | |
| 10901 | Trento | 6.00 | Ala | Non si effettua il sabato |
| 10902 | Trento | 6.08 | Brennero Brenner | |
| 10903 | Trento | 6.11 | Verona Porta Nuova | |
| 10904 | Trento | 6.27 | Bolzano Bozen | |
| 10905 | Trento | 6.31 | Verona Porta Nuova | |
| 2263 | Trento | 18.00 | Verona Porta Nuova | Ferma in tutte le stazioni |
| 20494 | Trento | 19.07 | Bolzano Bozen | Non si effettua il sabato |
| 2265 | Trento | 19.11 | Verona Porta Nuova | |
| 10935 | Trento | 20.31 | Verona Porta Nuova | |
| 10906 | Verona Porta Nuova | 6.09 | Bolzano Bozen | |
| 10910 | Verona Porta Nuova | 7.09 | Bolzano Bozen | |
| 2252 | Verona Porta Nuova | 7.48 | Bolzano Bozen | |
| 10914 | Verona Porta Nuova | 8.09 | Trento | Non si effettua il sabato |
| 2264 | Verona Porta Nuova | 18.00 | Brennero Brenner | |
| 10932 | Verona Porta Nuova | 18.09 | Trento | Non si effettua il sabato |
| 10934 | Verona Porta Nuova | 19.09 | Bolzano Bozen | |
| 10936 | Verona Porta Nuova | 20.09 | Trento | Non si effettua il sabato |
| Linea Fortezza/Franzensfeste - S.Candido/Innichen | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10993 | Brunico Bruneck | 7.49 | S.Candido Innichen | |
| 10961 | Fortezza Franzensfeste | 6.58 | S. Candido Innichen | |
| 10983 | Fortezza Franzensfeste | 18.00 | S. Candido Innichen | Non si effettua il sabato |
| 10995 | Fortezza Franzensfeste | 19.57 | S.Candido Innichen | Non si effettua il sabato |
| 10987 | Fortezza Franzensfeste | 20.17 | S.Candido Innichen | |
| 10991 | Fortezza Franzensfeste | 21.15 | Brunico Bruneck | |
| 10960 | S. Candido Innichen | 6.00 | Fortezza Franzensfeste | |
| 10992 | S. Candido Innichen | 6.15 | Fortezza Franzensfeste | |
| 10962 | S. Candido Innichen | 6.50 | Fortezza Franzensfeste | |
| 10982 | S. Candido Innichen | 18.00 | Fortezza Franzensfeste | |
| 10984 | S. Candido Innichen | 18.36 | Fortezza Franzensfeste | |
| Linea Bolzano/Bozen - Merano/Meran | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 20441 | Bolzano Bozen | 6.00 | Merano Meran | |
| 20443 | Bolzano Bozen | 6.32 | Merano Meran | |
| 20445 | Bolzano Bozen | 8.35 | Merano Meran | |
| 20465 | Bolzano Bozen | 18.35 | Merano Meran | |
| 20467 | Bolzano Bozen | 19.35 | Merano Meran | |
| 20469 | Bolzano Bozen | 20.35 | Merano Meran | |
| 20442 | Merano Meran | 7.16 | Bolzano Bozen | |
| 20444 | Merano Meran | 7.46 | Bolzano Bozen | |
| 20466 | Merano Meran | 18.46 | Bolzano Bozen | |
| 10944 | Merano Meran | 19.46 | Brennero Brenner | |
| 20468 | Merano Meran | 20.46 | Bolzano Bozen | |
| Linea S.Candido/Innichen - Bolzano/Bozen | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 20492/10995 | Bolzano Bozen | 19.01 | S.Candido Innichen | Non si effettua il sabato |
| 10960 - 10907 | S. Candido Innichen | 6.00 | Bolzano Bozen | |
| 10992/10913 | S. Candido Innichen | 6.15 | Bolzano Bozen | |
| Linea Trento/Trient - Bassano del Grappa - Venezia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 26172 | Bassano del Grappa | 6.00 | Primolano | Corsa di servizio per effettuazione treno garantito corrispondente |
| 20504 | Bassano del Grappa | 6.00 | Trento | |
| 11057 | Bassano del Grappa | 6.04 | Venezia S. Lucia | |
| 20508 | Bassano del Grappa | 6.20 | Trento | |
| 5703 | Bassano del Grappa | 6.30 | Venezia S. Lucia | |
| 11061 | Bassano del Grappa | 7.20 | Venezia S. Lucia | Ferma anche a Resana, Piombino Dese,Trebaseleghe, Salzano |
| 5724 | Bassano del Grappa | 18.15 | Trento | |
| 5731 | Bassano del Grappa | 18.15 | Venezia S. Lucia | |
| 20542 | Bassano del Grappa | 19.15 | Trento | |
| 5733 | Bassano del Grappa | 19.17 | Venezia S. Lucia | |
| 20510 | Borgo Valsugana Est | 7.53 | Trento | Non si effettua il sabato |
| 20538 | Borgo Valsugana Est | 18.23 | Trento | |
| 5832 | Padova | 7.13 | Bassano del Grappa | Si effettua fino al 6/9 |
| 11080 | Padova | 7.13 | Bassano del Grappa | Si effettua dal 8/9 |
| 11084 | Padova | 18.06 | Bassano del Grappa | |
| 11081 | Primolano | 6.32 | Padova | |
| 5833 | Trento | 6.05 | Bassano del Grappa | |
| 20505 | Trento | 6.35 | Borgo Valsugana Est | Non si effettua il sabato |
| 20507 | Trento | 7.05 | Bassano del Grappa | |
| 5713 | Trento | 8.05 | Borgo Valsugana Est | |
| 20539 | Trento | 18.05 | Bassano del Grappa | Non si effettua nei giorni prefestivi |
| 20541 | Trento | 19.05 | Bassano del Grappa | |
| 5702 | Venezia S. Lucia | 6.34 | Bassano del Grappa | |
| 11072 | Venezia S. Lucia | 18.13 | Bassano del Grappa | |
| 5730 | Venezia S. Lucia | 19.12 | Bassano del Grappa | |
| 5732 | Venezia S. Lucia | 19.46 | Bassano del Grappa | |
