Marche
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Ancona - Rimini - Bologna | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11524 | Ancona | 6.00 | Bologna Centrale | |
| 2064 | Ancona | 6.35 | Pesaro | |
| 11528 | Ancona | 7.40 | Rimini | |
| 7012 | Ancona | 8.00 | Pesaro | Si effettua il sabato fino al 28/6 e dal 6/9, prosegue per Rimini come treno 11594 |
| 12014 | Ancona | 8.00 | Pesaro | Si effettua il sabato dal 5/7 al 26/7, prosegue per Rimini come treno 11594 |
| 2128 | Ancona | 8.00 | Rimini | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11606 | Ancona | 18.00 | Ravenna | Non si effettua il sabato. Trasbordo viaggiatori a Rimini |
| 11616 | Ancona | 18.00 | Ravenna | Si effettua il sabato.Trasbordo viaggiatori a Rimini |
| 2138 | Ancona | 18.35 | Bologna Centrale | |
| 12004 | Ancona | 19.26 | Pesaro | Non si effettua il sabato |
| 12006 | Ancona Marittima | 20.02 | Rimini | |
| 2121 | Bologna Centrale | 6.38 | Ancona | |
| 11545 | Bologna Centrale | 18.00 | Ancona | |
| 2133 | Bologna Centrale | 18.40 | Ancona | Ferma anche a Misano |
| 12001 | Pesaro | 6.20 | Ancona Marittima | |
| 12007 | Pesaro | 7.26 | Ancona Marittima | |
| 11594 | Pesaro | 8.46 | Rimini | Si effettua il sabato, proviene da Ancona come treno 7012 o 12014 |
| 12043 | Pesaro | 18.28 | Ancona | Non si effettua il sabato |
| 11605 | Ravenna | 18.00 | Pesaro | A Rimini è previsto il trasbordo su altro treno |
| 12005 | Rimini | 6.25 | Ancona Marittima | |
| 2131 | Rimini | 18.07 | Ancona | |
| Linea Ancona - Fabriano - Foligno | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12061 | Ancona | 6.30 | Fabriano | Prosegue per Foligno come treno 12063 |
| 12054 | Ancona | 18.00 | Ancona Marittima | Non si effettua il sabato |
| 12131 | Ancona | 18.00 | Terni | |
| 2329 | Ancona | 19.05 | Foligno | |
| 12084 | Ancona | 19.45 | Ancona Marittima | |
| 12053 | Ancona Marittima | 7.31 | Ancona | |
| 12045 | Ancona Marittima | 7.39 | Ancona | Non si effettua il sabato |
| 12055 | Ancona Marittima | 8.11 | Ancona | |
| 12047 | Ancona Marittima | 8.31 | Ancona | |
| 12057 | Ancona Marittima | 8.53 | Ancona | |
| 12083 | Ancona Marittima | 18.12 | Fabriano | Il sabato parte da Ancona C.le |
| 12062 | Fabriano | 6.00 | Ancona Marittima | Il sabato è limitato ad Ancona C.le |
| 12063 | Fabriano | 7.40 | Foligno | |
| 12075 | Fabriano | 18.00 | Foligno | |
| 12064 | Foligno | 6.00 | Ancona Marittima | |
| 12066 | Foligno | 6.45 | Ancona | |
| 2322 | Foligno | 18.00 | Fabriano | |
| 2324 | Terni | 18.00 | Ancona | |
| Linea Ancona - S. Benedetto del Tronto - Pescara | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12023 | Ancona | 6.00 | Pescara Centrale | |
| 12025 | Ancona | 6.24 | Pescara Centrale | |
| 12003 | Ancona | 7.28 | S. Benedetto del Tronto | |
| 12041 | Ancona | 18.30 | Pescara Centrale | |
| 21715 | Ancona | 20.00 | S. Benedetto del Tronto | |
| 12018 | Pescara Centrale | 6.00 | Ancona | |
| 12034 | Pescara Centrale | 18.00 | Ancona | |
| 12038 | Pescara Centrale | 19.00 | Ancona | |
| 21700 | S. Benedetto del Tronto | 6.18 | Ancona | |
| 12032 | S. Benedetto del Tronto | 18.00 | Ancona | |
| Linea Fabriano - Pergola | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3244 | Fabriano | 6.20 | Pergola | Non si effettua dal 15/6 al 7/9 |
| 3248 | Fabriano | 18.00 | Pergola | Non si effettua il sabato e dal dal 15/6 al 7/9 |
| 3245 | Pergola | 7.03 | Fabriano | Non si effettua dal 15/6 al 7/9 |
| 3249 | Pergola | 18.38 | Fabriano | Non si effettua il sabato e dal dal 15/6 al 7/9 |
| Linea Fabriano - Civitanova Marche | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 21645 | Civitanova M.-Montegranaro | 6.00 | Fabriano | |
| 21647 | Civitanova M.-Montegranaro | 7.03 | Fabriano | |
| 21675 | Civitanova M.-Montegranaro | 18.09 | Fabriano | |
| 21679 | Civitanova M.-Montegranaro | 19.57 | Fabriano | |
| 21642 | Fabriano | 6.00 | Civitanova | |
| 21644 | Fabriano | 6.51 | Civitanova | |
| 21672 | Fabriano | 18.24 | Civitanova | |
| 21678 | Fabriano | 19.37 | Civitanova | |
| Linea San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7056 | Ascoli Piceno | 6.08 | S. Benedetto del Tronto | |
| 7060 | Ascoli Piceno | 8.06 | S. Benedetto del Tronto | |
| 7082 | Ascoli Piceno | 19.04 | S. Benedetto del Tronto | |
| 7055 | S. Benedetto del Tronto | 7.18 | Ascoli Piceno | |
| 7075 | S. Benedetto del Tronto | 18.00 | Ascoli Piceno | |
| 7081 | S. Benedetto del Tronto | 20.02 | Ascoli Piceno | |
