Lazio
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Orte - Roma - Fiumicino Aeroporto (fr1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 22007 - 21732 | Fiumicino Aeroporto | 6.57 | Orte | |
| 22019 - 21744 | Fiumicino Aeroporto | 8.27 | Roma Tiburtina | |
| 22103 - 21828 | Fiumicino Aeroporto | 18.57 | Orte | |
| 22115 - 21838 | Fiumicino Aeroporto | 20.27 | Roma Tiburtina | |
| 21735 - 22014 | Orte | 6.09 | Fiumicino Aeroporto | |
| 21743 - 22022 | Orte | 7.09 | Roma Tiburtina | |
| 21831 - 22110 | Orte | 18.09 | Fiumicino Aeroporto | |
| 21839 - 22118 | Orte | 19.09 | Roma Tiburtina | |
| 21723 - 22002 | Roma Tiburtina | 6.03 | Fiumicino Aeroporto | |
| 22001 - 21724 | Roma Tiburtina | 6.45 | Orte | |
| 21819 - 22098 | Roma Tiburtina | 18.03 | Fiumicino Aeroporto | |
| 22095 - 21820 | Roma Tiburtina | 18.45 | Orte | |
| Linea Roma - Avezzano (fr2) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 24009 | Avezzano | 6.00 | Roma Tiburtina | |
| 24013 | Avezzano | 6.10 | Roma Tiburtina | |
| 2376 | Roma Termini | 18.31 | Sulmona | |
| 24000 | Roma Tiburtina | 6.00 | Avezzano | |
| 24002 | Roma Tiburtina | 6.42 | Avezzano | |
| 24054 | Roma Tiburtina | 18.00 | Avezzano | |
| 24056 | Roma Tiburtina | 18.10 | Tivoli | |
| 24060 | Roma Tiburtina | 19.01 | Tivoli | |
| 24066 | Roma Tiburtina | 20.01 | Tivoli | |
| 2371 | Sulmona | 6.00 | Roma Termini | |
| 12275 | Sulmona | 18.00 | Roma Tiburtina | |
| 24011 | Tivoli | 6.58 | Roma Tiburtina | |
| 24071 | Tivoli | 19.29 | Roma Tiburtina | |
| 24075 | Tivoli | 20.25 | Roma Tiburtina | |
| Linea Roma - Cesano - Viterbo (fr3) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7377 | Cesano di Roma | 7.16 | Roma Ostiense | |
| 7383 | Cesano di Roma | 8.16 | Roma Ostiense | |
| 7425 | Cesano di Roma | 18.46 | Roma Ostiense | |
| 21953 | Cesano di Roma | 19.31 | Roma Ostiense | |
| 7429 | Cesano di Roma | 19.46 | Roma Ostiense | |
| 7382 | Roma Ostiense | 6.07 | Cesano di Roma | |
| 22136 | Roma Ostiense | 6.52 | Viterbo Porta Romana | |
| 7388 | Roma Ostiense | 7.37 | Cesano di Roma | |
| 7432 | Roma Ostiense | 18.07 | Cesano di Roma | |
| 21948 | Roma Ostiense | 18.16 | Viterbo Porta Fiorentina | |
| 7436 | Roma Ostiense | 18.37 | Cesano di Roma | |
| 22160 | Roma Ostiense | 18.52 | Viterbo Porta Fiorentina | |
| 22162 | Roma Ostiense | 19.52 | Viterbo Porta Fiorentina | |
| 22135 | Viterbo Porta Fiorentina | 6.00 | Roma Ostiense | |
| 21929 | Viterbo Porta Fiorentina | 6.42 | Roma Ostiense | |
| 22137 | Viterbo Porta Fiorentina | 6.54 | Roma Ostiense | |
| 22161 | Viterbo Porta Fiorentina | 18.48 | Roma Ostiense | |
| Linea Roma - Albano (fr4a) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7338 | Albano Laziale | 6.00 | Ciampino | |
| 7340 | Albano Laziale | 6.32 | Roma Termini | |
| 7342 | Albano Laziale | 7.02 | Roma Termini | |
| 7364 | Albano Laziale | 18.20 | Roma Termini | |
| 7366 | Albano Laziale | 19.20 | Roma Termini | |
| 7368 | Albano Laziale | 20.20 | Roma Termini | |
| 7341 | Roma Termini | 6.00 | Albano Laziale | |
| 7345 | Roma Termini | 7.20 | Albano Laziale | |
| 7365 | Roma Termini | 18.06 | Albano Laziale | |
| 7367 | Roma Termini | 19.06 | Albano Laziale | |
| 7369 | Roma Termini | 20.06 | Albano Laziale | |
| Linea Roma - Frascati (fr4f) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7168 | Frascati | 6.26 | Roma Termini | |
| 7170 | Frascati | 7.30 | Roma Termini | |
| 7172 | Frascati | 8.29 | Roma Termini | |
| 7190 | Frascati | 18.29 | Roma Termini | |
| 7192 | Frascati | 19.29 | Roma Termini | |
| 7194 | Frascati | 20.44 | Roma Termini | |
| 7167 | Roma Termini | 6.00 | Frascati | |
| 7169 | Roma Termini | 6.32 | Frascati | |
| 7171 | Roma Termini | 7.32 | Frascati | |
| 7173 | Roma Termini | 8.42 | Frascati | il sabato ha origine da Ciampino alle ore 8.58 |
| 7191 | Roma Termini | 18.52 | Frascati | |
| 7193 | Roma Termini | 19.52 | Frascati | |
| Linea Roma - Velletri (fr4v) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7209 | Roma Termini | 7.00 | Velletri | |
| 7211 | Roma Termini | 8.06 | Velletri | |
| 7243 | Roma Termini | 18.00 | Velletri | Ferma anche a Casabianca, Cancelliera, S.Gennaro, S.Eurosia |
| 7247 | Roma Termini | 18.34 | Velletri | Ferma anche a Casabianca, Cancelliera, S.Gennaro, S.Eurosia |
| 7251 | Roma Termini | 19.30 | Velletri | Ferma anche a Casabianca, Cancelliera, S.Gennaro, S.Eurosia |
| 7202 | Velletri | 6.00 | Roma Termini | |
| 7204 | Velletri | 6.32 | Roma Termini | |
| 7208 | Velletri | 7.26 | Roma Termini | |
| 7238 | Velletri | 18.00 | Roma Termini | Ferma anche a S.Eurosia, S.Gennaro, Cancelliera, Casabianca |
| 7242 | Velletri | 18.34 | Roma Termini | Ferma anche a S.Eurosia, S.Gennaro, Cancelliera, Casabianca |
| 7246 | Velletri | 19.34 | Ciampino | Ferma anche a S.Eurosia, S.Gennaro, Cancelliera, Casabianca |
| Linea Roma - Grosseto (fr5) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3255 | Civitavecchia | 6.22 | Roma Tiburtina | |
| 12227 | Civitavecchia | 6.53 | Roma Termini | Non si effettua il sabato |
| 12229 | Civitavecchia | 6.59 | Roma Termini | |
| 12253 | Civitavecchia | 18.59 | Roma Termini | |
| 3273 | Civitavecchia | 19.39 | Roma Termini | |
| 7157 | Civitavecchia | 7.59 | Roma Termini | Si effettua il sabato |
| 3257 | Grosseto | 6.00 | Roma Termini | |
| 3259 | Grosseto | 6.16 | Roma Termini | |
| 7143 | Ladispoli-Cerveteri | 6.40 | Roma Termini | |
| 12231 | Montalto di Castro | 7.33 | Roma Termini | Non si effettua il sabato |
| 12224 | Roma Termini | 6.00 | Montalto di Castro | Non si effettua il sabato |
| 12226 | Roma Termini | 6.39 | Civitavecchia | |
| 12228 | Roma Termini | 7.40 | Civitavecchia | |
| 3262 | Roma Termini | 18.00 | Grosseto | |
| 12248 | Roma Termini | 18.05 | Civitavecchia | |
| 12250 | Roma Termini | 18.39 | Civitavecchia | |
| 3268 | Roma Termini | 19.09 | Grosseto | |
| 12252 | Roma Termini | 19.39 | Civitavecchia | |
| Linea Roma - Cassino (fr6) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2496 | Caserta | 6.12 | Roma Termini | |
| 3356 | Cassino | 6.00 | Roma Termini | |
| 3358 | Cassino | 6.32 | Roma Termini | |
| 12154 | Cassino | 7.03 | Roma Termini | |
| 3370 | Cassino | 18.00 | Roma Termini | |
| 12162 | Cassino | 18.25 | Roma Termini | |
| 21916 | Frosinone | 18.08 | Roma Termini | |
| 3353 | Roma Termini | 6.25 | Cassino | |
| 3355 | Roma Termini | 7.25 | Cassino | |
| 3367 | Roma Termini | 18.00 | Cassino | |
| 2499 | Roma Termini | 18.15 | Napoli Centrale | |
| 12161 | Roma Termini | 18.20 | Cassino | |
| 3369 | Roma Termini | 18.47 | Cassino | |
| 21917 | Roma Termini | 19.20 | Frosinone | |
| Linea Roma - Formia - Napoli (fr7) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12288 | Formia | 6.00 | Roma Termini | |
| 12290 | Formia | 6.10 | Roma Termini | |
| 12292 | Minturno-Scauri | 6.30 | Roma Termini | |
| 2404 | Minturno-Scauri | 18.30 | Roma Termini | |
| 2416 | Napoli Centrale | 6.00 | Roma Termini | |
| 2402 | Napoli Centrale | 18.00 | Roma Termini | |
| 2406 | Napoli Centrale | 18.30 | Roma Termini | |
| 2381 | Roma Termini | 6.00 | Napoli Centrale | |
| 2383 | Roma Termini | 6.49 | Villa Literno | |
| 2385 | Roma Termini | 7.49 | Minturno-Scauri | |
| 2421 | Roma Termini | 18.00 | Caserta | |
| 2405 | Roma Termini | 18.10 | Minturno-Scauri | |
| 2407 | Roma Termini | 18.50 | Formia | Non si effettua il sabato |
| 12279 | Roma Termini | 18.50 | Formia | Si effettua il sabato |
| 2409 | Roma Termini | 19.49 | Minturno-Scauri | |
| Linea Roma - Nettuno (fr8) | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12186 | Nettuno | 6.23 | Roma Termini | |
| 12188 | Nettuno | 6.54 | Roma Termini | |
| 12190 | Nettuno | 7.29 | Roma Termini | |
| 12212 | Nettuno | 18.00 | Roma Termini | |
| 12214 | Nettuno | 18.33 | Roma Termini | |
| 12216 | Nettuno | 19.31 | Roma Termini | |
| 12189 | Roma Termini | 7.10 | Nettuno | |
| 12191 | Roma Termini | 8.07 | Nettuno | |
| 12211 | Roma Termini | 18.00 | Nettuno | |
| 12213 | Roma Termini | 18.07 | Nettuno | |
| 12215 | Roma Termini | 19.07 | Nettuno | |
| 12217 | Roma Termini | 20.07 | Nettuno | |
| Linea Roma - Orte - Viterbo | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7556 | Orte | 19.08 | Viterbo Porta Fiorentina | Il sabato si effettua con bus |
| 7558 | Orte | 19.45 | Viterbo Porta Fiorentina | Ferma anche a Sipicciano |
| 3350 | Roma Termini | 18.00 | Viterbo Porta Fiorentina | |
| 3349 | Viterbo Porta Fiorentina | 6.10 | Roma Termini | |
| 7539 | Viterbo Porta Fiorentina | 6.55 | Orte | |
| 7553 | Viterbo Porta Fiorentina | 18.15 | Orte | |
| Linea Terni - L'Aquila - Sulmona | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7094 | L'Aquila | 6.15 | Terni | |
| 7089 | L'Aquila | 6.23 | Sulmona | |
| 7115 | L'Aquila | 18.00 | Sulmona | |
| 7112 | L'Aquila | 18.27 | Terni | |
| 7119 | L'Aquila | 20.15 | Sulmona | |
| 7096 | Sulmona | 6.25 | L'Aquila | |
| 7120 | Sulmona | 18.55 | L'Aquila | |
| 7122 | Sulmona | 20.39 | L'Aquila | |
| 7095 | Terni | 6.57 | L'Aquila | |
| 7127 | Terni | 18.39 | L'Aquila | |
| Linea Avezzano - Sora - Roccasecca | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7449 | Avezzano | 6.00 | Cassino | |
| 7471 | Avezzano | 18.18 | Cassino | |
| 7450 | Cassino | 6.00 | Avezzano | |
| 7454 | Cassino | 6.50 | Sora | Può essere effettuato con bus |
| 7470 | Cassino | 18.00 | Avezzano | |
| 7469 | Sora | 18.00 | Roccasecca | Può essere effettuato con bus |
| Linea Roma - Orte - Chiusi | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2329 | Ancona | 19.05 | Foligno | |
| 3375 | Chiusi-Chianciano Terme | 6.00 | Roma Termini | |
| 12172 | Orte | 6.45 | Terontola-Cortona | |
| 7588 | Orte | 19.28 | Chiusi-Chianciano Terme | |
| 2481 | Perugia | 6.03 | Roma Tiburtina | |
| 2485 | Perugia | 18.00 | Roma Termini | |
| 2320 | Roma Termini | 6.00 | Orte | Prosegue su Terontola come 12172 |
| 2480 | Roma Termini | 8.14 | Orte | |
| 12176 | Roma Termini | 18.30 | Foligno | |
| 2318 | Roma Termini | 19.12 | Chiusi-Chianciano Terme | |
| 2321 | Terni | 6.00 | Roma Termini | |
