Lazio
Interscambio
- Servizi in Stazione
- Biglietterie
- Agenzie di Viaggio
- Altri rivenditori
- Interscambio Treno-Bus
- Integrazione tariffaria
| Stazione | Principali localitàcollegate con servizi bus | Punto di partenza dei bus (distanza dalla stazione) | Servizio bus dalle/alle | Gestore bus | Riferimento del gestore |
|---|---|---|---|---|---|
| ANAGNI | COLLEFERRO - GAVIGNANO - ACUTO - FIUGGI - PALIANO - PIGLIO | P.LE STAZIONE FS | 4.50 - 21.40 | ||
| ANGUILLARA | BASSANO ROMANO - CAPRANICA - ORIOLO ROMANO - SUTRI - VETRALLA - VITERBO - BRACCIANO - CANALE MONTERANO - MANZIANA - TREVIGNANO - ROMA | P.LE STAZIONE FS | 5.30 - 22.40 | CO.TRA.L. | |
| ANZIO | ALBANO - ARTENA - CASTEL GANDOLFO - COLLEFERRO - MARINO - NETTUNO - POMEZIA - VALMONTONE - VELLETRI - ROMA - LARIANO - ARDEA - CIAMPINO - APRILIA - CISTERNA - LATINA | P.LE STAZIONE FS | 4.40/24.00 | CO.TRA.L. | |
| APRILIA | ALBANO - ANZIO - CASTEL GANDOLFO - MARINO - NETTUNO - POMEZIA - ROMA - ARDEA - CIAMPINO - CISTERNA - LATINA - MAENZA - PONTINIA - PRIVERNO - ROCCAGORGA - SABAUDIA - SAN FELICE CIRCEO - SEZZE - TERRACINA | P.LE STAZIONE FS | 5.00/23.40 | CO.TRA.L. | |
| BAGNI DI TIVOLI | TIVOLI - BORGOROSE - AGOSTA - ARSOLI - CAMERATA NUOVA - CASTEL MADAMA - CAVE - CERRETO - CICILIANO - GALLICANO - GENAZZANO - GERANO - GUIDONIA- MANDELA - MARANO EQUO - MARCELLINA - MENTANA - MONTEFLAVIO - MONTEROTONDO - MORICONE - PALESTRINA - PALOMBARA - PISONIANO - RIOFREDDO - ROMA - ROVIANO - ANTICOLI CORRADO - SAMBUCI - S. POLO DEI CAVALIERI - S. ANGELO ROMANO - S. VITO ROMANO - SUBIACO - VICOVARO - ZAGAROLO - CARSOLI | P.LE STAZIONE FS | 5.20/23.45 | CO.TRA.L. | |
| BRACCIANO | ANGUILLARA - MANZIANA - BARBARANO - BASSANO ROMANO - BLERA - CAPRANICA - ORIOLO ROMANO - SUTRI - VEJANO - VETRALLA - VITERBO - ALLUMIERE - CANALE MONTERANO - ROMA - TOLFA - TREVIGNANO | P.LE STAZIONE FS | 4.50/23.00 | CO.TRA.L. | |
| CASSINO | AQUINO - ARCE - AUSONIA - MONTECASTELLO - CASTELNUOVO PARANO - CASTROCIELO - COLFELICE - COLLE S. MAGNO - CORENO - ESPERIA - PIEDIMONTE S. GERMANO - PIGNATARO - S.AMBROGIO - S.APOLLINARE - S.GIORGIO - VALLEMAIO - VILLA S. LUCIA | P.LE STAZIONE FS 80 MT | 6.30/21.00 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| CASTRO POFI - VALLECORSA | AMASENO - MADONNA DEL PIANO - VALLECORSA - | P.LE STAZIONE FS 20MT | 4.30/19.00 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| CEPRANO - FALVATERRA | FALVATERRA | P.LE STAZIONE FS 500 MT | 6.50/19.50 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| CIVITA CASTELLANA | MONTEBUONO - CALVI | P.LE STAZIONE FS | 6.20/19.50 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | MONTELANICO - CARPINETO ROMANO - GAVIGNANO - GORGA - SEGNI - PIGLIO - PALIANO - LA FORMA DI SERRONE - ROIATE | P.LE STAZIONE FS | 5.00/22.35 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| COLLEVECCHIO-POGGIO SOMMAVILLA | POGGIO SOMMAVILLA - COLLEVECCHIO PAESE | P.LE STAZIONE FS | 5.25/18.45 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| FARA SABINA-MONTELIBRETTI | MONTOPOLI - POGGIO MIRTETO - SALISANO - MOMPEO - POGGIO CATINO - RIETI - SCANDRIGLIA - POGGIO MOIANO - TALOCCI - COLTODINO - FARA SABINA PAESE - TOFFIA - CASTELNUOVO DI FARFA - POGGIO NATIVO - FRASSO - CASALI DI POGGIO NATIVO - PONTICELLI - CORESE TERRA - BORGO QUINZIO - BORGO SALARIO - CANNETO - MONTEGROTTONE - PRIME CASE - MONTELIBRETTI - MORICONE - ACQUAVIVA DI NEROLA - NEROLA - MONTORIO ROMANO - MONTEFLAVIO - PALOMBARA - STAZZANO | P.LE STAZIONE FS 200 MT | 5.20/21.25 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| FONDI - SPERLONGA | FONDI PAESE - SPERLONGA | P.LE STAZIONE FS | 5.50/19.15 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| FORMIA | CASSINO - GAETA - ITRI - MINTURNO - SS. COSMA E DAMIANO - | P.LE STAZIONE FS | 4.35/23.05 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| FROSINONE | SORA - VEROLI | P.LE STAZIONE FS | 6.00/21.50 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| GAVIGNANO SABINO | GAVIGNANO PAESE - SELCI - TORRI IN SABINA - FORANO | P.LE STAZIONE FS | 4.45/19.40 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| GUIDONIA-MONTECELIO-S.ANGELO | MONTECELIO DI GUIDONIA - S. ANGELO ROMANO | P.LE STAZIONE FS | 6.35/21.05 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| LANUVIO | LANUVIO PAESE - GENZANO - VELLETRI | P.LE STAZIONE FS | 5.25/20.40 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| LATINA | BASSIANO - NORMA - SERMONETA | P.LE STAZIONE FS | 5.05/21.25 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| MINTURNO | SS. COSMA | P.LE STAZIONE FS | 5.30/21.40 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| MONTE S. BIAGIO | TERRACINA - FORMIA - SS. COSMA - LENOLA - MADONNA DEL PIANO | P.LE STAZIONE FS | 4.10/22.45 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| MONTEFIASCONE | CAPODIMONTE - MARTA - VALENTANO - VITERBO | P.LE STAZIONE FS | 6.05/18.45 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| MONTEROTONDO-MENTANA | MOTEROTONDO PAESE - MENTANA - CASALI DI MENTANA - TOR LUPARA - S. LUCIA DI MENTANA - CASTELCHIODATO | P.LE STAZIONE FS | 5.15/21.40 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| ORTE | BASSANO IN TEVERINA - BOMARZO - CANEPINA - CIVITACASTELLANA - GALLESE - SORIANO - VASANELLO - VITERBO | P.LE STAZIONE FS | 5.25/21.15 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| POGGIO MIRTETO | CANTALUPO - CASPERIA - COTTANELLO - ROCCANTICA - TORRITA TIBERINA - NAZZANO - FILACCIANO - PONZANO | P.LE STAZIONE FS 100 MT | 4.55/20.35 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| PRIVERNO - FOSSANOVA | PRIVERNO PAESE - SABAUDIA - SONNINO | P.LE STAZIONE FS | 4.45/22.20 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| ROCCASECCA | PONTECORVO | P.LE STAZIONE FS | 5.20/20.20 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| STIMIGLIANO | STIMIGLIANO PAESE - TARANO - MONTEBUONO | P.LE STAZIONE FS | 4.45/20.45 | CO.TRA.L. | 0657531 |
| ZAGAROLO | GENAZZANO - BELLEGRA - OLEVANO ROMANO - ROCCA S. STEFANO - SAN VITO ROMANO | P.LE STAZIONE FS | 6.00/21.00 | CO.TRA.L. | 0657531 |
