Abruzzo
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Ancona - Pescara | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 12023 | Ancona | 6.00 | Pescara Centrale | |
| 12025 | Ancona | 6.24 | Pescara Centrale | |
| 12041 | Ancona | 18.30 | Pescara Centrale | |
| 12018 | Pescara Centrale | 6.00 | Ancona | |
| 12034 | Pescara Centrale | 18.00 | Ancona | |
| 12038 | Pescara Centrale | 19.00 | Ancona | |
| Linea Avezzano - Sora - Roccasecca | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7449 | Avezzano | 6.00 | Cassino | |
| 7471 | Avezzano | 18.18 | Cassino | |
| 7450 | Cassino | 6.00 | Avezzano | |
| 7454 | Cassino | 6.50 | Sora | Può essere effettuato con bus |
| 7470 | Cassino | 18.00 | Avezzano | |
| 7469 | Sora | 18.00 | Roccasecca | Può essere effettuato con bus |
| Linea Chieti - Pescara - Giulianova - Teramo | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3184-3185 | Pescara Centrale | 6.17 | Teramo | |
| 21582/83 | Pescara Centrale | 18.16 | Teramo | |
| 3194-3195 | Teramo | 7.30 | Sulmona | Da Pescara a Sulmona non si effettua il sabato |
| 21596-21597 | Teramo | 19.32 | Pescara Centrale | |
| Linea Pescara - Roma | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7322 | Avezzano | 6.11 | Sulmona | |
| 7334 | Avezzano | 19.41 | Sulmona | |
| 7039 | Pescara Centrale | 6.47 | Sulmona | Non si effettua il sabato |
| 12145 | Pescara Centrale | 18.00 | Sulmona | |
| 21580-21581 | Pescara Centrale | 19.41 | Sulmona | Non si effettua nei giorni prefestivi |
| 2376 | Roma Termini | 18.31 | Sulmona | |
| 3196-3197 | Sulmona | 6.00 | Pescara Centrale | |
| 2371 | Sulmona | 6.00 | Roma Termini | |
| 12136 | Sulmona | 6.23 | Pescara Centrale | Ferma anche a Tocco Castiglione e Manoppello |
| 7327 | Sulmona | 6.30 | Avezzano | |
| 2374 | Sulmona | 18.00 | Pescara Centrale | Ferma in tutte le stazioni |
| 12275 | Sulmona | 18.00 | Roma Tiburtina | |
| 7048 | Sulmona | 19.28 | Pescara Centrale | Non si effettua il sabato |
| Linea Pescara - Termoli | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 21561 | Pescara Centrale | 6.32 | Termoli | |
| 3227 | Pescara Centrale | 18.00 | Termoli | |
| 6999 | Pescara Centrale | 18.41 | Termoli | Non si effettua nei giorni prefestivi |
| 21562 | Termoli | 6.38 | Pescara Centrale | |
| 21564 | Termoli | 8.11 | Pescara Centrale | |
| 7004 | Termoli | 20.15 | Pescara Centrale | |
| Linea Sulmona - Castel di Sangro | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3488 | Castel di Sangro | 19.05 | Sulmona | |
| 3187 | Sulmona | 6.32 | Castel di Sangro | |
| Linea Sulmona - L'Aquila -Terni | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 7094 | L'Aquila | 6.15 | Terni | |
| 7089 | L'Aquila | 6.23 | Sulmona | |
| 7115 | L'Aquila | 18.00 | Sulmona | |
| 7112 | L'Aquila | 18.27 | Terni | |
| 7119 | L'Aquila | 20.15 | Sulmona | |
| 7096 | Sulmona | 6.25 | L'Aquila | |
| 7120 | Sulmona | 18.55 | L'Aquila | |
| 7122 | Sulmona | 20.29 | L'Aquila | |
| 7095 | Terni | 6.57 | L'Aquila | |
| 7127 | Terni | 18.39 | L'Aquila | |
| Linea Roma-Avezzano | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 24009 | Avezzano | 6.00 | Roma Tiburtina | |
| 24013 | Avezzano | 6.10 | Roma Tiburtina | |
| 24000 | Roma Tiburtina | 6.00 | Avezzano | |
| 24002 | Roma Tiburtina | 6.42 | Avezzano | |
| 24054 | Roma Tiburtina | 18.00 | Avezzano | |
