Auto al seguito
| treno n. | parte da | alle ore | arriva a | alle ore | periodo di effettuazione del servizio | carico auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luogo di carico | orario di carico | ||||||
| 1236 | Roma Termini | 17.00 | Vienna Sudb | 8.39 | Si effettua il sabato dal 15 marzo al 27 settembre 2008 | via Porta S.Lorenzo, 8 | 14:30 15:30 |
| 1237 | Vienna Sudb | 20.05 | Roma T.ni | 9.57 | Si effettua il venerdì dal 14 marzo al 26 settembre 2008 | Vienna Sudb.- stazione | 19:10 19:30 |
| 1236 | Firenze Campo Marte | 20.56 | Vienna Sudb | 8.39 | Si effettua il sabato dal 15 marzo al 27 settembre 2008 | via del Pratellino ingresso scalo merci | 18:25 19:10 |
| 1237 | Vienna Sudb | 20.05 | Firenze Campo Marte | 7.05 | Si effettua il venerdì dal 14 marzo al 26 settembre 2008 | Vienna Sudb.- stazione | 18:30 19:05 |
| 1238 | Roma Termini | 17.20 | Vienna Sudb | 8.55 | Si effettua 22, 25, 28 e 30 dicembre 2007; dal 2 al 6 gennaio; 17 e 24 marzo; 1, 12 e 22 maggio; 1 novembre e 7 dicembre 2008 | via Porta S.Lorenzo, 8 | 14:30 15:30 |
| 1239 | Vienna Sudb | 20.05 | Roma Termini | 10.45 | Si effettua 21, 23, 27 e 29 dicembre 2007; dal 1 al 5 gennaio, 16 e 23 marzo; 30 aprile, 11 e 21 maggio,31 ottobre, 5 dicembre 2008 | Vienna Sudb.- stazione | 19:10 19:30 |
