Sicilia
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Caltanissetta - Siracusa | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8699 | Modica | 6.25 | Siracusa | |
| 8792 | Siracusa | 20.32 | Modica | |
| Linea Catania - Agrigento | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3872 | Agrigento Centrale | 18.50 | Catania Centrale | |
| 3874 | Caltanissetta Centrale | 6.00 | Catania Centrale | |
| 8705 | Caltanissetta Centrale | 6.15 | Agrigento Centrale | |
| 8723 | Caltanissetta Centrale | 18.00 | Agrigento Centrale | |
| Linea Gela - Catania | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8587 | Catania Centrale | 6.00 | Gela | |
| 8601 | Catania Centrale | 18.00 | Gela | |
| 34902 | Gela | 6.00 | Catania Centrale | Non si effettua dal 28/6 |
| 8584 | Gela | 6.00 | Catania Centrale | Si effettua dal 28/6 |
| 8586 | Gela | 6.45 | Catania Centrale | Non si effettua dal lunedì al venerdì fino al 27/6 |
| 8596 | Gela | 18.00 | Catania Centrale | |
| Linea Messina - Catania - Siracusa | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8573 | Augusta | 7.32 | Siracusa | Non si effettua il sabato |
| 12802 | Catania Centrale | 6.00 | Messina Centrale | |
| 12804 | Catania Centrale | 6.40 | Messina Centrale | |
| 12828 | Catania Centrale | 18.00 | Messina Centrale | |
| 12833 | Catania Centrale | 19.03 | Siracusa | |
| 12803 | Messina Centrale | 6.00 | Catania Centrale | Non si effettua il sabato |
| 12805 | Messina Centrale | 6.00 | Catania Centrale | Si effettua il sabato |
| 12809 | Messina Centrale | 6.35 | Catania Centrale | |
| 3883 | Messina Centrale | 18.35 | Siracusa | |
| 12839 | Messina Centrale | 18.55 | Catania Centrale | |
| 12841 | Messina Centrale | 20.35 | Taormina-Giardini | |
| 12806 | Siracusa | 6.00 | Catania Centrale | Non si effettua il sabato |
| 3842 | Siracusa | 6.30 | Messina Centrale | |
| 8572 | Siracusa | 7.00 | Augusta | Non si effettua il sabato |
| Linea Palermo - Agrigento | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3930 - 3931 | Agrigento Centrale | 6.00 | Palermo Centrale | |
| 3946 - 3947 | Agrigento Centrale | 18.10 | Palermo Centrale | |
| 3924 - 3925 | Palermo Centrale | 18.35 | Agrigento Centrale | |
| Linea Palermo - Caltanissetta | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3898-3899 | Caltanissetta Centrale | 6.03 | Palermo Centrale | Si effettua dal 4/8 |
| 8644 - 8645 | Palermo Centrale | 6.00 | Caltanissetta Centrale | Fino al 3/8 limitato a Roccapalumba A. |
| 34895 | Roccapalumba A. | 7.10 | Palermo Centrale | Non si effettua dal 4/8 |
| Linea Palermo - Gela | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3884 - 3885 | Gela | 6.20 | Caltanissetta Centrale | |
| 8628 - 8629 | Palermo Centrale | 18.00 | Gela | Fino al 3/8 limitato a Roccapalumba A. |
| Linea Palermo - Messina | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8811 | Cefalu' | 7.30 | Palermo Centrale | |
| 12761 | Messina Centrale | 6.35 | S. Agata di Militello | |
| 12787 | Messina Centrale | 19.35 | S. Agata di Militello | |
| 8802 | Palermo Centrale | 6.00 | Termini Imerese | |
| 3846 | Palermo Centrale | 6.05 | Messina Centrale | |
| 8804 | Palermo Centrale | 6.40 | Termini Imerese | |
| 8806 | Palermo Centrale | 7.40 | Termini Imerese | |
| 3892 | Palermo Centrale | 18.05 | Messina Centrale | |
| 8854 | Palermo Centrale | 18.50 | Termini Imerese | Non si effettua il sabato |
| 12780 | Palermo Centrale | 19.05 | S. Agata di Militello | |
| 8810 | Palermo Centrale | 20.05 | Cefalu' | Non si effettua nei giorni prefestivi |
| 12753 | S. Agata di Militello | 6.00 | Palermo Centrale | Non si effettua il sabato |
| 8675 | S. Agata di Militello | 6.00 | Palermo Centrale | Si effettua il sabato |
| 12754 | S. Agata di Militello | 6.30 | Messina Centrale | |
| 12776 | S. Agata di Militello | 18.00 | Messina Centrale | |
| 8803 | Termini Imerese | 6.45 | Palermo Centrale | |
| 8805 | Termini Imerese | 7.45 | Palermo Centrale | |
| 8807 | Termini Imerese | 8.45 | Palermo Centrale | |
| 8853 | Termini Imerese | 19.57 | Palermo Centrale | Non si effettua il sabato |
| Linea Palermo - Trapani | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8655 | Alcamo Diramazione | 6.52 | Trapani | |
| 8654 | Castelvetrano | 6.00 | Alcamo Diramazione | |
| 8649 | Castelvetrano | 6.24 | Trapani | |
| 8651 | Castelvetrano | 6.41 | Trapani | |
| 8653 | Castelvetrano | 7.05 | Trapani | |
| 22705 | Palermo Centrale | 6.07 | Punta Raisi | |
| 8659 | Palermo Centrale | 6.38 | Castelvetrano | |
| 22707 | Palermo Centrale | 7.09 | Punta Raisi | |
| 8683 | Palermo Centrale | 18.29 | Trapani | |
| 22735 | Palermo Centrale | 18.39 | Punta Raisi | |
| 22706 | Punta Raisi | 7.20 | Palermo Centrale | |
| 22708 | Punta Raisi | 8.20 | Palermo Centrale | |
| 22736 | Punta Raisi | 20.00 | Palermo Centrale | |
| 3854 | Trapani | 6.18 | Palermo Centrale | |
| 8664 | Trapani | 6.53 | Castelvetrano | |
| 8608 | Trapani | 19.32 | Palermo Centrale | |
| 8610 | Trapani | 19.38 | Castelvetrano | |
