I disabili
Linea II
TORINO - MILANO - VENEZIA - (Verona - Bolzano) - PIACENZA - BOLOGNA - ANCONA - PESCARA - BARI - (Taranto - Metaponto - Crotone) - LECCE
| Treno | Categoria | Origine | Destinazione | Ora Part. | Ora Arr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 556 | ICplus | Ancona | Milano Centrale | 6.20 | 10.55 |
| 557 | ICplus | Milano Centrale | Ancona | 12.00 | 17.00 |
| 562 | ICplus | Ancona | Milano Centrale | 13.10 | 17.50 |
| 9412 | Eurostar Italia | Ancona | Milano Centrale | 16.40 | 23.20 |
| 570 | ICplus | Ancona | Milano Centrale | 19.00 | 23.59 |
| 714 | Intercity | Bari Centrale | Venezia S. Lucia | 5.08 | 14.42 |
| 560 | Intercity | Bari Centrale | Torino Porta Nuova | 7.10 | 18.10 |
| 9414 | Eurostar Italia | Bari Centrale | Milano Centrale | 11.05 | 18.55 |
| 717 | Intercity | Bolzano Bozen | Lecce | 9.31 | 22.30 |
| 566/567/568 | ICplus | Crotone (Metaponto-Taranto) | Milano Centrale | 6.05 | 20.50 |
| 9752 | Eurostar City | Lecce | Milano Centrale | 7.00 | 16.55 |
| 718 | Intercity | Lecce | Bolzano Bozen | 10.20 | 23.39 |
| 9418 | Eurostar Italia | Lecce | Milano Centrale | 13.35 | 23.00 |
| 551 | ICplus | Milano Centrale | Ancona | 6.05 | 10.46 |
| 9411 | Eurostar Italia | Milano Centrale | Ancona | 6.25 | 12.26 |
| 553/554/555 | ICplus | Milano Centrale | (Taranto-Metaponto) Crotone | 9.10 | 23.59 |
| 9751 | Eurostar City | Milano Centrale | Lecce | 7.05 | 16.25 |
| 9415 | Eurostar Italia | Milano Centrale | Lecce | 11.05 | 20.30 |
| 9417 | Eurostar Italia | Milano Centrale | Taranto | 13.05 | 22.17 |
| 9419 | Eurostar Italia | Milano Centrale | Bari Centrale | 15.05 | 23.04 |
| 561 | ICplus | Milano Centrale | Pescara Centrale | 16.05 | 22.25 |
| 563 | ICplus | Milano Centrale | Pescara Centrale | 17.10 | 23.15 |
| 565 | ICplus | Milano Centrale | Ancona | 19.10 | 23.46 |
| 564 | ICplus | Pescara Centrale | Milano Centrale | 13.20 | 19.55 |
| 716 | Intercity | Pescara Centrale | Venezia S. Lucia | 16.30 | 22.40 |
| 9410 | Eurostar Italia | Taranto | Milano Centrale | 5.34 | 14.55 |
| 559 | Intercity | Torino Porta Nuova | Bari Centrale | 11.55 | 22.35 |
| 713 | Intercity | Venezia S. Lucia | Lecce | 7.20 | 18.25 |
| 713 | Intercity | Venezia S. Lucia | Lecce | 7.20 | 18.25 |
| 715 | Intercity | Venezia S. Lucia | Pescara Centrale | 15.23 | 21.25 |
