I disabili
LINEA IV
TORINO - MILANO - VENEZIA - TRIESTE - UDINE
| Treno | Categoria | Origine | Destinazione | Ora Part. | Ora Arr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | Eurostar City | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 6.55 | 9.30 |
| 9660 | ES Italia AV | Milano Centrale | Torino Porta Nuova | 7.43 | 9.05 |
| 9703 | Eurostar City | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 7.55 | 10.30 |
| 9705 | Eurostar City | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 8.55 | 11.30 |
| 1505 | ICplus | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 10.05 | 13.08 |
| 9682 | ES Italia AV | Milano Centrale | Torino Porta Nuova | 11.43 | 13.05 |
| 615 | ICplus | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 12.05 | 15.09 |
| 9707 | Eurostar City | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 12.55 | 15.30 |
| 9403 | Eurostar Italia | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 13.55 | 16.15 |
| 9664 | ES Italia AV | Milano Centrale | Torino Porta Nuova | 14.43 | 16.05 |
| 9713 | Eurostar City | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 14.55 | 17.30 |
| 9666 | ES Italia AV | Milano Centrale | Torino Porta Nuova | 17.43 | 19.05 |
| 9405 | Eurostar Italia | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 17.55 | 20.15 |
| 9668 | ES Italia AV | Milano Centrale | Torino Porta Nuova | 18.43 | 20.05 |
| 9717 | Eurostar City | Milano Centrale | Venezia S. Lucia | 18.55 | 21.30 |
| 637 | ICplus | Milano Centrale | Treviso Centrale | 19.10 | 22.17 |
| 611 | ICplus | Torino Porta Nuova | Trieste Centrale | 7.08 | 14.30 |
| 9661 | ES Italia AV | Torino Porta Nuova | Milano Centrale | 7.55 | 9.17 |
| 613 | ICplus | Torino Porta Nuova | Venezia S. Lucia | 9.05 | 14.10 |
| 9663 | ES Italia AV | Torino Porta Nuova | Milano Centrale | 11.18 | 12.40 |
| 625 | ICplus | Torino Porta Nuova | Venezia S. Lucia | 14.05 | 19.09 |
| 9667 | ES Italia AV | Torino Porta Nuova | Milano Centrale | 16.55 | 18.17 |
| 9669 | ES Italia AV | Torino Porta Nuova | Milano Centrale | 19.27 | 20.49 |
| 638 | ICplus | Treviso Centrale | Udine | 22.19 | 23.31 |
| 702 | ICplus | Trieste Centrale | Venezia Mestre | 7.13 | 9.06 |
| 9394 | Eurostar Italia | Trieste Centrale | Venezia Mestre | 9.50 | 11.36 |
| 626 | ICplus | Trieste Centrale | Torino Porta Nuova | 15.28 | 22.55 |
| 707 | ICplus | Venezia Mestre | Trieste Centrale | 20.49 | 22.39 |
| 9399 | Eurostar Italia | Venezia Mestre | Trieste Centrale | 22.19 | 0.03 |
| 9700 | Eurostar City | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 6.30 | 9.05 |
| 9400 | Eurostar Italia | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 7.45 | 10.05 |
| 606 | ICplus | Venezia S. Lucia | Torino Porta Nuova | 7.52 | 13.00 |
| 9704 | Eurostar City | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 10.30 | 13.05 |
| 9706 | Eurostar City | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 11.30 | 14.05 |
| 618 | ICplus | Venezia S. Lucia | Torino Porta Nuova | 13.52 | 18.55 |
| 9708 | Eurostar City | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 14.30 | 17.05 |
| 622 | ICplus | Venezia S. Lucia | Torino Porta Nuova | 14.51 | 19.55 |
| 9710 | Eurostar City | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 17.30 | 20.05 |
| 9404 | Eurostar Italia | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 18.45 | 21.05 |
| 9716 | Eurostar City | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 19.30 | 22.05 |
| 634 | ICplus | Venezia S. Lucia | Milano Centrale | 19.51 | 22.55 |
