Veneto
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Bologna - Brennero | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6394 | Bologna Centrale | 6.00 | Verona Porta Nuova | |
| 2254 | Bologna Centrale | 6.13 | Verona Porta Nuova | |
| 2266 | Bologna Centrale | 18.00 | Bolzano Bozen | |
| 11460 | Bologna Centrale | 18.37 | Verona Porta Nuova | Si effettua anche nei giorni prefestivi in caso di sciopero |
| 2268 | Bologna Centrale | 19.37 | Verona Porta Nuova | |
| 2251 | Bolzano Bozen | 6.00 | Bologna Centrale | |
| 2253 | Brennero Brenner | 6.05 | Verona Porta Nuova | |
| 2265 | Trento | 19.11 | Verona Porta Nuova | |
| 10935 | Trento | 20.31 | Verona Porta Nuova | |
| 11447 | Verona Porta Nuova | 6.10 | Bologna Centrale | Ferma anche a Buttapietra, Revere |
| 10910 | Verona Porta Nuova | 7.09 | Bolzano Bozen | |
| 11445 | Verona Porta Nuova | 7.18 | Bologna Centrale | |
| 2252 | Verona Porta Nuova | 7.48 | Bolzano | |
| 2264 | Verona Porta Nuova | 18.00 | Brennero Brenner | |
| 2263 | Verona Porta Nuova | 18.44 | Bologna Centrale | |
| 6401 | Verona Porta Nuova | 19.20 | Bologna Centrale | Ferma a Roncanova |
| Linea Calalzo - P.Alpi - Conegliano - Venezia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11100 - 11101 | Belluno | 6.04 | Venezia S. Lucia | |
| 11140 - 11141 | Belluno | 19.45 | Treviso Centrale | |
| 5674 | Conegliano | 7.24 | Vittorio Veneto | |
| 5692 - 5693 | Conegliano | 18.30 | Belluno | |
| 5688 - 5687 | Ponte nelle Alpi - Polpet | 7.48 | Treviso Centrale | |
| 5676 | Treviso Centrale | 6.05 | Ponte nelle Alpi - Polpet | |
| 11138 | Venezia S. Lucia | 18.05 | Ponte nelle Alpi - Polpet | |
| 5675 | Vittorio Veneto | 7.51 | Conegliano | |
| Linea Milano - Venezia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 20555 | Brescia | 6.05 | Venezia S. Lucia | Ferma anche a Ponte di Brenta, Vigonza - Pianiga, Dolo, Mira Mirano |
| 5485 | Brescia | 7.06 | Padova | |
| 20563 | Brescia | 19.00 | Verona Porta Nuova | |
| 2087 | Milano Centrale | 6.15 | Verona Porta Nuova | |
| 2089 | Milano Centrale | 7.15 | Verona Porta Nuova | |
| 2107 | Milano Centrale | 17.30 | Venezia S. Lucia | |
| 2109 | Milano Centrale | 18.10 | Verona Porta Nuova | Non si effettua il sabato |
| 1717 | Milano Centrale | 18.15 | Verona Porta Nuova | Si effettua il sabato |
| 2111 | Milano Centrale | 19.15 | Verona Porta Nuova | |
| 5603 | Padova | 6.00 | Venezia S. Lucia | |
| 5484 | Padova | 6.02 | Verona Porta Nuova | |
| 2739 | Padova | 18.00 | Venezia S. Lucia | |
| 5499 | Padova | 18.04 | Venezia S. Lucia | |
| 2090 | Venezia S. Lucia | 6.00 | Milano Centrale | |
| 5486 | Venezia S. Lucia | 6.06 | Verona Porta Nuova | |
| 5600 | Venezia S. Lucia | 6.54 | Padova | |
| 5488 | Venezia S. Lucia | 7.06 | Vicenza | |
| 5604 | Venezia S. Lucia | 8.16 | Padova | |
| 2742 | Venezia S. Lucia | 18.06 | Vicenza | |
| 5510 | Venezia S. Lucia | 19.07 | Verona Porta Nuova | |
| 20582 | Venezia S. Lucia | 20.42 | Padova | |
| 20551 | Verona Porta Nuova | 6.04 | Venezia S. Lucia | Ferma anche a Ponte di Brenta |
| 5482 | Verona Porta Nuova | 6.05 | Brescia | |
| 2710 | Verona Porta Nuova | 6.10 | Milano Centrale | |
| 2088 | Verona Porta Nuova | 6.40 | Milano Centrale | |
| 2108 | Verona Porta Nuova | 17.53 | Milano Centrale | |
| 5501 | Verona Porta Nuova | 18.00 | Venezia S. Lucia | |
| 20576 | Verona Porta Nuova | 18.05 | Brescia | |
| 2110 | Verona Porta Nuova | 18.52 | Milano Centrale | |
| 5503 | Vicenza | 19.08 | Venezia S. Lucia | |
| 20578 | Vicenza | 19.51 | Brescia | |
| Linea Monselice - Mantova | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5561 | Legnago | 6.00 | Monselice | |
| 20752 | Legnago | 6.15 | Mantova | |
| 20640 | Legnago | 19.05 | Mantova | Da effettuare in caso di sciopero |
| 20751 - 11472 | Mantova | 6.00 | Padova | |
| 2723 - 2954 | Mantova | 7.31 | Legnago | |
| 5573 | Mantova | 18.00 | Monselice | |
| 20645 | Mantova | 20.21 | Legnago | Da effettuare in caso di sciopero |
| 5564 | Monselice | 7.12 | Mantova | |
| 20642 | Monselice | 20.20 | Legnago | Da effettuare in caso di sciopero |
| 11489 - 20756 | Padova | 18.00 | Mantova | |
| Linea Padova - Bassano | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5827 | Bassano del Grappa | 6.00 | Padova | Si effettua anche il sabato in caso di sciopero |
| 11059 | Bassano del Grappa | 6.28 | Padova | |
| 5849 | Bassano del Grappa | 18.05 | Padova | |
| 5832 | Padova | 7.13 | Bassano del Grappa | Si effettua fino al 6/9 |
| 11080 | Padova | 7.13 | Bassano del Grappa | Si effettua dal 8/9 |
| 11084 | Padova | 18.06 | Bassano del Grappa | |
| 11086 | Padova | 18.38 | Bassano del Grappa | |
| 5848 | Padova | 19.38 | Bassano del Grappa | |
| 11081 | Primolano | 6.32 | Padova | |
| Linea Padova - Belluno - Calalzo | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11100 - 11101 | Belluno | 6.04 | Venezia S. Lucia | |
| 11107 | Belluno | 6.08 | Padova | |
| 11140 - 11141 | Belluno | 19.45 | Treviso Centrale | |
| 11137 | Calalzo - Pieve di Cadore - Cortina | 18.24 | Padova | |
| 11109 | Montebelluna | 8.47 | Padova | |
| 11104 | Padova | 6.00 | Calalzo - Pieve di Cadore - Cortina | |
| 5738 | Padova | 6.49 | Montebelluna | |
| 5660 - 5661 | Padova | 18.00 | Treviso Centrale | Si effettua anche il sabato in caso di sciopero |
| 11142 | Padova | 18.13 | Belluno | |
| 5664 - 5665 | Padova | 18.25 | Treviso Centrale | |
| 5757 | Ponte nelle Alpi - Polpet | 19.58 | Belluno | |
| 11052 - 11053 | Treviso Centrale | 7.19 | Padova | |
| 5628 - 5629 | Treviso Centrale | 8.05 | Padova | |
| Linea Treviso - Montebelluna | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5853 | Montebelluna | 6.47 | Treviso Centrale | |
| 5857 | Montebelluna | 7.32 | Treviso Centrale | |
| 5877 | Montebelluna | 18.34 | Treviso Centrale | |
| 5879 | Montebelluna | 19.31 | Treviso Centrale | |
| 5881 | Montebelluna | 20.30 | Treviso Centrale | |
| 5852 | Treviso Centrale | 6.10 | Montebelluna | |
| 5854 | Treviso Centrale | 6.43 | Montebelluna | |
| 5878 | Treviso Centrale | 18.00 | Montebelluna | |
| 5880 | Treviso Centrale | 18.36 | Montebelluna | |
| 5882 | Treviso Centrale | 19.33 | Montebelluna | |
| Linea Rovigo - Chioggia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 26667 | Adria | 6.00 | Chioggia | Corsa di servizio per effettuazione treno garantito corrispondente |
| 6456 | Adria | 18.50 | Rovigo | |
| 6438 | Chioggia | 6.50 | Rovigo | |
| 6442 | Chioggia | 7.56 | Rovigo | |
| 6458 | Chioggia | 19.37 | Rovigo | |
| 6439 | Rovigo | 6.30 | Chioggia | |
| 6443 | Rovigo | 8.10 | Adria | |
| 6577 | Rovigo | 18.00 | Adria | |
| 6457 | Rovigo | 18.17 | Chioggia | |
| Linea Trento - Bassano del Grappa - Venezia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 26172 | Bassano del Grappa | 6.00 | Primolano | Corsa di servizio per effettuazione treno garantito corrispondente |
| 11057 | Bassano del Grappa | 6.04 | Venezia S. Lucia | |
| 20508 | Bassano del Grappa | 6.20 | Trento | |
| 5703 | Bassano del Grappa | 6.30 | Venezia S. Lucia | |
| 20514 | Bassano del Grappa | 7.17 | Trento | Ferma anche a S.Nazario, S.Marino |
| 11061 | Bassano del Grappa | 7.20 | Venezia S. Lucia | Ferma anche a Resana, Piombino Dese,Trebaseleghe, Salzano |
| 5724 | Bassano del Grappa | 18.15 | Trento | |
| 5731 | Bassano del Grappa | 18.15 | Venezia S. Lucia | |
| 20542 | Bassano del Grappa | 19.15 | Trento | |
| 5733 | Bassano del Grappa | 19.17 | Venezia S. Lucia | |
| 20510 | Borgo Valsugana Est | 7.53 | Trento | Non si effettua il sabato |
| 20538 | Borgo Valsugana Est | 18.23 | Trento | |
| 5833 | Trento | 6.05 | Bassano del Grappa | |
| 20505 | Trento | 6.35 | Borgo Valsugana Est | Non si effettua il sabato |
| 20507 | Trento | 7.05 | Bassano del Grappa | |
| 5713 | Trento | 8.05 | Borgo Valsugana Est | |
| 20539 | Trento | 18.05 | Bassano del Grappa | Non si effettua nei giorni prefestivi |
| 20541 | Trento | 19.05 | Bassano del Grappa | |
| 5702 | Venezia S. Lucia | 6.34 | Bassano del Grappa | |
| 11070 | Venezia S. Lucia | 18.00 | Bassano del Grappa | |
| 11072 | Venezia S. Lucia | 18.13 | Bassano del Grappa | |
| 5730 | Venezia S. Lucia | 19.12 | Bassano del Grappa | |
| 5732 | Venezia S. Lucia | 19.46 | Bassano del Grappa | |
| 20766 | Venezia S. Lucia | 19.46 | Bassano del Grappa | |
| Linea Treviso - Portogruaro | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5626 | Portogruaro - Caorle | 6.30 | Vicenza | |
| 5630 | Portogruaro - Caorle | 8.28 | Treviso Centrale | |
| 20842 | Portogruaro - Caorle | 19.09 | Treviso Centrale | Da effettuare in caso di sciopero |
| 5625 | Treviso Centrale | 7.05 | Portogruaro - Caorle | |
| 5655 | Treviso Centrale | 18.00 | Portogruaro - Caorle | |
| 5667 | Treviso Centrale | 19.56 | Portogruaro - Caorle | |
| Linea Treviso - Vicenza | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5660 - 5661 | Padova | 18.00 | Treviso Centrale | Si effettua anche il sabato in caso di sciopero |
| 5664 - 5665 | Padova | 18.25 | Treviso Centrale | |
| 5626 | Portogruaro - Caorle | 6.30 | Vicenza | |
| 5622 | Treviso Centrale | 6.14 | Vicenza | |
| 11052 - 11053 | Treviso Centrale | 7.19 | Padova | |
| 5624 | Treviso Centrale | 7.45 | Vicenza | |
| 5628 - 5629 | Treviso Centrale | 8.05 | Padova | |
| 5654 | Treviso Centrale | 18.00 | Vicenza | |
| 5666 | Treviso Centrale | 20.12 | Vicenza | Si effettua anche il sabato in caso di sciopero |
| 5623 | Vicenza | 6.00 | Treviso Centrale | |
| 5627 | Vicenza | 6.11 | Treviso Centrale | |
| 5631 | Vicenza | 7.30 | Treviso Centrale | |
| 5663 | Vicenza | 18.53 | Treviso Centrale | |
| 5669 | Vicenza | 19.26 | Treviso Centrale | |
| Linea Venezia - Bologna | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 2222 | Bologna Centrale | 6.02 | Venezia S. Lucia | |
| 11474 | Bologna Centrale | 6.11 | Venezia S. Lucia | |
| 2242 | Bologna Centrale | 18.00 | Ferrara | |
| 11486 | Bologna Centrale | 18.05 | Rovigo | Si effettua anche il sabato in caso di sciopero |
| 2244 | Bologna Centrale | 18.56 | Venezia S. Lucia | |
| 2246 | Bologna Centrale | 19.56 | Venezia S. Lucia | |
| 2247 | Ferrara | 20.31 | Bologna Centrale | |
| 20751 - 11472 | Mantova | 6.00 | Padova | |
| 11479 | Padova | 6.52 | Rovigo | |
| 11489 - 20756 | Padova | 18.00 | Mantova | |
| 6555 | Padova | 19.15 | Rovigo | |
| 11527 | Rovigo | 6.11 | Bologna Centrale | |
| 11473 | Rovigo | 6.42 | Bologna Centrale | |
| 6410 | Rovigo | 8.00 | Padova | |
| 2714 - 2715 | Rovigo | 20.11 | Padova | Da effettuare in caso di sciopero. Ferma anche a Stanghella, S. Elena, Battaglia Terme, Abano Terme |
| 2225 | Venezia S. Lucia | 6.02 | Bologna Centrale | |
| 2227 | Venezia S. Lucia | 6.57 | Bologna Centrale | |
| 11491 | Venezia S. Lucia | 18.00 | Ferrara | |
| 2245 | Venezia S. Lucia | 18.20 | Bologna Centrale | |
| Linea Venezia - Udine - Trieste | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11100 - 11101 | Belluno | 6.04 | Venezia S. Lucia | |
| 11140 - 11141 | Belluno | 19.45 | Treviso Centrale | |
| 5961 | Conegliano | 8.42 | Treviso Centrale | |
| 5688 - 5687 | Ponte nelle Alpi - Polpet | 7.48 | Treviso Centrale | |
| 5952 | Treviso Centrale | 6.00 | Conegliano | |
| 5676 | Treviso Centrale | 6.05 | Ponte nelle Alpi - Polpet | |
| 5988 | Treviso Centrale | 18.00 | Conegliano | |
| 5985 | Treviso Centrale | 18.08 | Venezia S. Lucia | |
| 2468 - 2469 | Treviso Centrale | 20.11 | Venezia S. Lucia | Ferma anche a Preganziol |
| 2448 - 2449 | Trieste Centrale | 7.04 | Udine | |
| 2854 -2855 | Trieste Centrale | 18.06 | Venezia S. Lucia | Si effettua anche il sabato in caso di sciopero |
| 2472 - 2473 | Trieste Centrale | 19.04 | Udine | |
| 11007 | Udine | 6.00 | Venezia S. Lucia | |
| 20907 | Udine | 6.28 | Venezia S. Lucia | Si effettua anche nei giorni feriali in caso di sciopero. |
| 11009 | Udine | 7.08 | Venezia S. Lucia | |
| 5989 | Udine | 18.00 | Venezia S. Lucia | |
| 5995 | Udine | 18.38 | Venezia S. Lucia | |
| 5920 | Venezia S. Lucia | 6.17 | Udine | |
| 2442 - 2443 | Venezia S. Lucia | 6.56 | Udine | |
| 11004 | Venezia S. Lucia | 8.37 | Treviso Centrale | |
| 2462 - 2463 | Venezia S. Lucia | 18.00 | Udine | |
| 11138 | Venezia S. Lucia | 18.05 | Ponte nelle Alpi - Polpet | |
| 11008 | Venezia S. Lucia | 18.18 | Udine | |
| 2836 | Venezia S. Lucia | 18.56 | Udine | Ferma anche a Lancenigo, Spresiano, Susegana, Pianzano, Orsago |
| 5992 | Venezia S. Lucia | 19.25 | Treviso Centrale | |
| 11002 | Venezia-Mestre | 6.01 | Udine | |
| Linea Venezia - Portogruaro - Venezia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5804 | Portogruaro - Caorle | 6.00 | Venezia S. Lucia | |
| 5808 | Portogruaro - Caorle | 7.15 | Venezia S. Lucia | |
| 2839 | Portogruaro - Caorle | 7.37 | Trieste Centrale | |
| 5902 | Portogruaro - Caorle | 18.00 | Venezia S. Lucia | |
| 5906 | San Dona' di Piave | 20.36 | Venezia S. Lucia | |
| 2206 | Trieste Centrale | 6.00 | Venezia S. Lucia | |
| 11016 | Trieste Centrale | 6.45 | Venezia S. Lucia | |
| 2864 | Trieste Centrale | 18.00 | Venezia S. Lucia | |
| 2204 | Trieste Centrale | 18.45 | Venezia S. Lucia | Non si effettua il sabato |
| 5807 | Venezia S. Lucia | 6.00 | Portogruaro - Caorle | |
| 2203 | Venezia S. Lucia | 6.16 | Trieste Centrale | |
| 5813 | Venezia S. Lucia | 6.25 | Portogruaro - Caorle | Da Portogruaro prosegue come 2839 per Trieste |
| 5817 | Venezia S. Lucia | 7.10 | Portogruaro - Caorle | |
| 2215 | Venezia S. Lucia | 18.10 | Trieste Centrale | |
| 5911 | Venezia S. Lucia | 18.25 | Portogruaro - Caorle | |
| 2217 | Venezia S. Lucia | 19.10 | Trieste Centrale | |
| 5917 | Venezia S. Lucia | 19.47 | San Dona' di Piave | |
| Linea Verona - Modena | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5542 | Mantova | 6.00 | Verona Porta Nuova | |
| 20703 | Mantova | 6.33 | Modena | |
| 20700 | Mantova | 6.40 | Verona Porta Nuova | |
| 20714 | Mantova | 18.00 | Verona Porta Nuova | |
| 20702 | Modena | 6.10 | Verona Porta Nuova | |
| 20718 | Modena | 18.35 | Verona Porta Nuova | |
| 20720 | Modena | 19.19 | Mantova | |
| 20705 | Verona Porta Nuova | 6.36 | Modena | |
| 2081 - 2082 - 2083 | Verona Porta Nuova | 7.08 | Mantova | |
| 20721 | Verona Porta Nuova | 18.00 | Modena | |
| 20723 | Verona Porta Nuova | 18.55 | Mantova | |
| 20725 | Verona Porta Nuova | 19.53 | Mantova | |
| Linea Verona - Rovigo | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 20693 | Isola della Scala | 20.08 | Rovigo | |
| 20653 | Legnago | 6.00 | Rovigo | |
| 20652 | Rovigo | 6.00 | Verona Porta Nuova | |
| 20656 | Rovigo | 7.20 | Verona Porta Nuova | |
| 20684 | Rovigo | 18.20 | Isola della Scala | |
| 20688 | Rovigo | 20.10 | Legnago | |
| 20665 | Verona Porta Nuova | 8.00 | Rovigo | |
| 20689 | Verona Porta Nuova | 17.59 | Rovigo | |
| Linea Vicenza - Thiene - Schio | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5440 | Schio | 7.00 | Vicenza | |
| 20604 | Schio | 7.39 | Vicenza | |
| 5518 | Schio | 8.50 | Vicenza | |
| 5468 | Schio | 18.56 | Vicenza | |
| 5470 | Schio | 19.30 | Vicenza | |
| 5472 | Schio | 20.02 | Vicenza | |
| 5441 | Vicenza | 6.03 | Schio | |
| 20603 | Vicenza | 6.46 | Schio | |
| 5519 | Vicenza | 7.52 | Schio | |
| 5469 | Vicenza | 18.03 | Schio | |
| 5471 | Vicenza | 18.43 | Schio | |
| 5473 | Vicenza | 19.03 | Schio | |
