I disabili
Dotazione Stazioni Area Veneto-Trentino Alto Adige
| Stazione | CARRELLO ELEVATORE | SEDIA A ROTELLE | WC ATTREZZATO | RAMPA o ASCENSORE | SALA D'ATTESA | PARCHEGGIO RISERVATO | BIGLIETTERIA ACCESSIBILE | PRESIDIO ASSISTENZA CLIENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONA PORTA NUOVA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BOLZANO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BRESSANONE BRIXEN | X | X | X | X | X | X | ||
| BRUNICO BRUNECK | X | X | X | X | X | X | ||
| FORTEZZA | X | X | X | X | X | X | ||
| MERANO | X | X | X | X | X | |||
| PERGINE | X | X | X | |||||
| PESCHIERA DEL GARDA | X | X | X | X | X | X | ||
| ROVERETO | X | X | X | X | X | X | ||
| SAN BONIFACIO | X | X | X | X | X | X | ||
| TRENTO | X | X | X | X | X | X | X | |
| VERONA PORTA VESCOVO | X | X | X | X | ||||
| VICENZA | X | X | X | X | X | X | X | X |
| VILLAFRANCA DI VERONA | X | X | X | X |
