I disabili
Dotazione Stazioni Area Emilia-Romagna
| Stazione | CARRELLO ELEVATORE | SEDIA A ROTELLE | WC ATTREZZATO | RAMPA o ASCENSORE | SALA D'ATTESA | PARCHEGGIO RISERVATO | BIGLIETTERIA ACCESSIBILE | PRESIDIO ASSISTENZA CLIENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLOGNA C.LE | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BELLARIA | X | X | X | X | ||||
| CARPI | X | X | X | X | ||||
| CASTELBOLOGNESE | X | X | X | X | ||||
| CERVIA-MILANO MARITTIMA | X | X | X | X | ||||
| CESENA | X | X | X | |||||
| CESENATICO | X | X | X | |||||
| FAENZA | X | X | X | X | ||||
| FERRARA | X | X | X | X | ||||
| FIDENZA | X | X | ||||||
| FORLI | X | X | X | X | X | |||
| IMOLA | X | X | X | X | ||||
| LUGO | X | X | ||||||
| MODENA | X | X | X | X | X | X | X | |
| OSTERIA NUOVA | X | X | X | X | ||||
| PARMA | X | X | X | X | X | X | X | |
| PIACENZA | X | X | X | X | X | |||
| PORRETTA TERME | X | X | X | |||||
| RASTIGNANO | X | X | X | X | ||||
| RAVENNA | X | X | X | X | X | |||
| REGGIO EMILIA | X | X | X | X | ||||
| RICCIONE | X | X | X | |||||
| RIMINI | X | X | X | X | X | X | X | |
| SALSOMAGGIORE T. | X | X |
