I disabili
Dotazione Stazioni Area Piemonte-Val D'Aosta
| Stazione | CARRELLO ELEVATORE | SEDIA A ROTELLE | WC ATTREZZATO | RAMPA o ASCENSORE | SALA D'ATTESA | PARCHEGGIO RISERVATO | BIGLIETTERIA ACCESSIBILE | PRESIDIO ASSISTENZA CLIENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORINO PORTA NUOVA | X | X | X | X | X | X | X | |
| ACQUI TERME | X | X | X | X | X | X | ||
| ALESSANDRIA | X | X | X | X | X | X | X | |
| AOSTA | X | X | X | X | X | X | ||
| ARONA | X | X | X | X | X | X | ||
| ASTI | X | X | X | X | X | X | ||
| BARDONECCHIA | X | X | X | X | X | X | ||
| BIELLA S.PAOLO | X | X | X | X | X | X | X | |
| CARMAGNOLA | X | X | X | X | X | X | ||
| CASALE MONFERRATO | X | X | X | X | X | X | ||
| CHIVASSO | X | X | X | X | X | X | ||
| COLLEGNO | X | X | X | X | X | |||
| CUNEO | X | X | X | X | X | X | ||
| DOMODOSSOLA | X | X | X | X | X | X | X | |
| FOSSANO | X | X | X | |||||
| IVREA | X | X | X | X | ||||
| MONDOVI' | X | X | X | X | X | |||
| MORTARA | X | X | X | X | X | X | ||
| NOVARA | X | X | X | X | X | X | X | |
| NOVI LIGURE | X | X | X | X | ||||
| OULX CESANA CLAVIERE SESTRIERE | X | X | X | X | X | X | ||
| PINEROLO | X | X | X | X | ||||
| SANTHIA' | X | X | X | X | X | |||
| STRESA | X | X | X | X | X | |||
| TORINO LINGOTTO | X | X | X | X | X | X | ||
| TORINO PORTA SUSA | X | X | X | X | X | X | X | |
| TORTONA | X | X | X | X | X | |||
| VALENZA | X | X | X | X | ||||
| VERBANIA-PALLANZA | X | X | X | X | X | |||
| VERCELLI | X | X | X | X | X | X | X |
