I disabili
Dotazione Stazioni Area Sicilia
| Stazione | CARRELLO ELEVATORE | SEDIA A ROTELLE | WC ATTREZZATO | RAMPA o ASCENSORE | SALA D'ATTESA | PARCHEGGIO RISERVATO | BIGLIETTERIA ACCESSIBILE | PRESIDIO ASSISTENZA CLIENTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSINA CENTRALE | X | X | X | X | X | |||
| ACIREALE | X | X | X | |||||
| AGRIGENTO CENTRALE | X | X | X | X | X | X | ||
| CALTANISSETTA CENTRALE | X | X | X | X | X | |||
| CANICATTI | X | |||||||
| CATANIA CENTRALE | X | X | X | X | X | X | X | |
| CEFALU | X | X | X | X | X | X | ||
| ENNA | X | X | X | X | ||||
| GIARRE RIPOSTO | X | X | X | X | X | |||
| MILAZZO | X | X | X | X | X | |||
| PALERMO CENTRALE | X | X | X | X | X | X | X | |
| S.AGATA DI MILITELLO | X | X | X | X | X | |||
| SIRACUSA | X | X | X | X | X | X | X | |
| TAORMINA | X | X | X | X | ||||
| TERMINI IMERESE | X | X | X | X | ||||
| TRAPANI | X | X | X |
