Calabria
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Catanzaro Lido - Lamezia Terme | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3762 | Catanzaro Lido | 6.40 | Lamezia Terme Centrale | |
| 3784 | Catanzaro Lido | 18.00 | Lamezia Terme Centrale | |
| 12715 | Lamezia Terme Centrale | 6.13 | Locri | |
| 3765 | Lamezia Terme Centrale | 8.13 | Catanzaro Lido | |
| 3781 | Lamezia Terme Centrale | 18.00 | Catanzaro Lido | Si effettua fino al 13/9 |
| 3785 | Lamezia Terme Centrale | 18.13 | Catanzaro Lido | Si effettua dal 14/9 |
| 3787 | Lamezia Terme Centrale | 19.13 | Catanzaro Lido | |
| 3740 | Roccella Jonica | 6.33 | Lamezia Terme Centrale | |
| 12722 | Roccella Jonica | 18.00 | Lamezia Terme Centrale | |
| Linea Cosenza - Paola | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3684 - 3685 | Cosenza | 6.10 | Reggio di Calabria Centrale | Via San Lucido |
| 12690 | Cosenza | 6.25 | Sapri | |
| 22466 | Cosenza | 7.50 | Paola | |
| 22484 | Cosenza | 18.00 | Paola | |
| 3688 - 3689 | Cosenza | 18.10 | Reggio di Calabria Centrale | Via San Lucido |
| 3696 | Cosenza | 19.50 | Sapri | |
| 22488 | Cosenza | 20.23 | Paola | |
| 22463 | Paola | 6.30 | Cosenza | |
| 22481 | Paola | 18.00 | Cosenza | |
| 22485 | Paola | 19.00 | Cosenza | |
| 3690 - 3691 | Reggio di Calabria Centrale | 6.00 | Cosenza | Via San Lucido |
| 3694 - 3695 | Reggio di Calabria Centrale | 18.05 | Cosenza | Via San Lucido |
| 12691 | Sapri | 6.00 | Cosenza | |
| 2431 | Sapri | 19.32 | Cosenza | |
| Linea Cosenza- Sibari | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8516 - 8517 | Catanzaro Lido | 6.00 | Cosenza | |
| 8500 | Cosenza | 6.03 | Metaponto | |
| 8502 | Cosenza | 7.37 | Sibari | |
| 8512 | Cosenza | 18.17 | Sibari | |
| 8501 | Sibari | 6.05 | Cosenza | |
| 8513 | Sibari | 18.00 | Cosenza | |
| Linea Metaponto - Reggio C.C. | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8516 - 8517 | Catanzaro Lido | 6.00 | Cosenza | |
| 3743 | Catanzaro Lido | 6.10 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 3726 | Catanzaro Lido | 7.35 | Crotone | Si effettua dal 14/9; non si effettua il sabato |
| 34788 | Catanzaro Lido | 7.35 | Crotone | Si effettua il sabato dal 14/9 escluso il 1/11 |
| 3724 | Catanzaro Lido | 7.35 | Crotone | Si effettua dal 14/6 al 13/9 |
| 3734 | Catanzaro Lido | 18.00 | Crotone | |
| 3755 | Catanzaro Lido | 18.10 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 12719 | Catanzaro Lido | 19.15 | Roccella Jonica | |
| 3736 | Catanzaro Lido | 19.35 | Sibari | |
| 8500 | Cosenza | 6.03 | Metaponto | |
| 3721 | Crotone | 6.35 | Catanzaro Lido | |
| 8506 - 8507 | Crotone | 19.10 | Catanzaro Lido | |
| 12715 | Lamezia Terme Centrale | 6.13 | Locri | |
| 25311 - 25312 | Melito Porto Salvo | 7.00 | Villa S.Giovanni | |
| 25315 - 25316 | Melito Porto Salvo | 8.00 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 25359 | Melito Porto Salvo | 19.00 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 25363 | Melito Porto Salvo | 20.00 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 12731 | Metaponto | 6.45 | Sibari | |
| 12714 | Reggio di Calabria Centrale | 6.00 | Roccella Jonica | |
| 25206 | Reggio di Calabria Centrale | 6.15 | Melito Porto Salvo | |
| 3742 | Reggio di Calabria Centrale | 6.37 | Catanzaro Lido | Non si effettua il sabato |
| 25442 | Reggio di Calabria Centrale | 6.37 | Catanzaro Lido | Si effettua il sabato escluso il 1/11 |
| 12716 | Reggio di Calabria Centrale | 7.20 | Melito Porto Salvo | |
| 12724 | Reggio di Calabria Centrale | 18.00 | Roccella Jonica | |
| 25253 - 25254 | Reggio di Calabria Centrale | 18.17 | Melito Porto Salvo | |
| 3754 | Reggio di Calabria Centrale | 18.37 | Catanzaro Lido | Il sabato è limitato a Roccella Jonica |
| 25257 - 25258 | Reggio di Calabria Centrale | 19.17 | Melito Porto Salvo | |
| 3737 - 3738 | Roccella Jonica | 6.00 | Villa S.Giovanni | Ferma anche a Africo, Ferruzzano, Marina di San Lorenzo |
| 3740 | Roccella Jonica | 6.33 | Lamezia Terme Centrale | |
| 12722 | Roccella Jonica | 18.00 | Lamezia Terme Centrale | |
| 25361 | Roccella Jonica | 18.05 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 12730 - 12605 | Sibari | 6.00 | Taranto | |
| 3723 | Sibari | 6.05 | Catanzaro Lido | Si effettua i lavorativi fino al13/9, dal 14/9 non si effettua il sabato |
| 34787 | Sibari | 6.02 | Catanzaro Lido | Si effettua il sabato dal 14/9 escluso il 1/11 |
| 12746 - 12613 | Sibari | 18.25 | Taranto | |
| 3757 | Sibari | 19.15 | Catanzaro Lido | Non si effettua il sabato |
| 3735 | Sibari | 19.15 | Catanzaro Lido | Si effettua il sabato escluso il 1/11 |
| 12608 - 12743 | Taranto | 18.00 | Sibari | |
| 12610 - 12745 | Taranto | 19.31 | Sibari | |
| Linea Reggio C.C. - Sapri | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3684 - 3685 | Cosenza | 6.10 | Reggio di Calabria Centrale | Via San Lucido |
| 12690 | Cosenza | 6.25 | Sapri | |
| 3688 - 3689 | Cosenza | 18.10 | Reggio di Calabria Centrale | Via San Lucido |
| 3696 | Cosenza | 19.50 | Sapri | |
| 12651 | Lamezia Terme Centrale | 6.00 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 3663 | Lamezia Terme Centrale | 6.05 | Rosarno | |
| 12704 | Lamezia Terme Centrale | 7.00 | Paola | |
| 12686 - 12687 | Lamezia Terme Centrale | 18.45 | Reggio di Calabria Centrale | Non si effettua il sabato |
| 25483 | Lamezia Terme Centrale | 18.45 | Reggio di Calabria Centrale | Si effettua il sabato |
| 3665 | Paola | 6.00 | Reggio di Calabria Centrale | Ferma anche a Palmi |
| 12703 | Paola | 7.55 | Lamezia Terme Centrale | Si effettua dal 7/9 |
| 12707 | Paola | 8.43 | Lamezia Terme Centrale | Si effettua fino al 6/9 |
| 2433 | Paola | 19.30 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 3690 - 3691 | Reggio di Calabria Centrale | 6.00 | Cosenza | Via San Lucido |
| 2428 | Reggio di Calabria Centrale | 6.05 | Paola | |
| 25307 - 25308 | Reggio di Calabria Centrale | 6.35 | Rosarno | |
| 25311 - 25312 | Melito Porto Salvo | 7.00 | Villa S.Giovanni | |
| 3678 | Reggio di Calabria Centrale | 18.00 | Paola | Ferma a Villa S.Giovanni-Cannitello e Favazzina |
| 3694 - 3695 | Reggio di Calabria Centrale | 18.05 | Cosenza | Via San Lucido |
| 25355 - 25356 | Reggio di Calabria Centrale | 18.35 | Villa S.Giovanni | Non si effettua il sabato |
| 3682 | Reggio di Calabria Centrale | 19.40 | Lamezia Terme Centrale | |
| 3737 - 3738 | Roccella Jonica | 6.00 | Villa S.Giovanni | Ferma anche a Africo, Ferruzzano, Marina di San Lorenzo |
| 12654 | Rosarno | 7.16 | Lamezia Terme Centrale | |
| 12676 | Rosarno | 18.16 | Lamezia Terme Centrale | Si effettua il sabato |
| 12678 | Rosarno | 19.16 | Lamezia Terme Centrale | Non si effettua il sabato |
| 12691 | Sapri | 6.00 | Cosenza | |
| 2431 | Sapri | 19.32 | Cosenza | |
| 25215 | Villa S.Giovanni | 8.20 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 25219 | Villa S.Giovanni | 9.22 | Reggio di Calabria Centrale | |
| 25259 | Villa S.Giovanni | 19.20 | Reggio di Calabria Centrale | Non si effettua il sabato |
