Toscana
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Bologna - Porretta - Pistoia | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11431 | Bologna Centrale | 6.00 | Porretta Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11401 | Bologna Centrale | 6.00 | Porretta Terme | Si effettua il sabato |
| 11549 | Bologna Centrale | 18.01 | Porretta Terme | Si effettua il sabato |
| 11437 | Bologna Centrale | 18.05 | Porretta Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6493 | Bologna Centrale | 19.01 | Porretta Terme | Si effettua il sabato |
| 6365 | Bologna Centrale | 19.05 | Porretta Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6497 | Bologna Centrale | 20.01 | Porretta Terme | Si effettua il sabato |
| 6367 | Bologna Centrale | 20.05 | Porretta Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6370 | Pistoia | 6.14 | Porretta Terme | |
| 6388 | Pistoia | 18.00 | Porretta Terme | |
| 6340 | Porretta Terme | 6.40 | Bologna Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11550 | Porretta Terme | 6.40 | Bologna Centrale | Si effettua il sabato |
| 11432 | Porretta Terme | 7.17 | Bologna Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11408 | Porretta Terme | 7.17 | Bologna Centrale | Si effettua il sabato |
| 6375 | Porretta Terme | 7.20 | Pistoia | |
| 6391 | Porretta Terme | 19.17 | Pistoia | |
| 6364 | Porretta Terme | 19.20 | Bologna Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11512 | Porretta Terme | 19.20 | Bologna Centrale | Si effettua il sabato |
| 6366 | Porretta Terme | 20.20 | Bologna Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11544 | Porretta Terme | 20.20 | Bologna Centrale | Si effettua il sabato |
| Linea Bologna - Firenze | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6581 | Bologna Centrale | 6.10 | Prato Centrale | |
| 11521 | Bologna Centrale | 6.46 | Prato Centrale | |
| 6599 | Bologna Centrale | 18.05 | Prato Centrale | |
| 11633 | Bologna Centrale | 19.00 | Prato Centrale | |
| 11626 | Prato Centrale | 6.23 | Bologna Centrale | |
| 6542 | Prato Centrale | 7.31 | Bologna Centrale | |
| 6554 | Prato Centrale | 19.01 | Bologna Centrale | |
| 6582 | Prato Centrale | 20.35 | Bologna Centrale | |
| Linea Firenze - Pontassieve - Borgo S.L. | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6802 | Borgo S. Lorenzo | 6.00 | Firenze Rifredi | |
| 11982 | Borgo S. Lorenzo | 6.10 | Firenze S. M. Novella | |
| 11984 | Borgo S. Lorenzo | 6.35 | Firenze S. M. Novella | |
| 11978 | Borgo S. Lorenzo | 7.24 | Firenze S. M. Novella | |
| 23596 | Borgo S. Lorenzo | 18.47 | Firenze S. M. Novella | Si effettua fino al 31/05 e dal 25/08 |
| 1784 | Borgo S. Lorenzo | 18.47 | Firenze S. M. Novella | Si effettua dal 01/06 al 24/08 |
| 11976 | Borgo S. Lorenzo | 19.47 | Firenze S. M. Novella | |
| 11981 | Firenze S. M. Novella | 6.35 | Borgo S. Lorenzo | |
| 6813 | Firenze S. M. Novella | 7.25 | Borgo S. Lorenzo | Si effettua fino al 31/05 e dal 25/08 |
| 1783 | Firenze S. M. Novella | 7.25 | Borgo S. Lorenzo | Si effettua dal 01/06 al 24/08 |
| 11993 | Firenze S. M. Novella | 18.00 | Borgo S. Lorenzo | |
| 11995 | Firenze S. M. Novella | 18.57 | Borgo S. Lorenzo | |
| 11997 | Firenze S. M. Novella | 19.57 | Borgo S. Lorenzo | |
| Linea Firenze - Chiusi - Roma | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11798 | Arezzo | 6.00 | Pistoia | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11666 | Arezzo | 6.50 | Firenze S. M. Novella | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11690 | Arezzo | 6.50 | Firenze S. M. Novella | Si effettua il sabato |
| 11668 | Arezzo | 7.20 | Firenze S. M. Novella | |
| 11682 | Arezzo | 7.47 | Firenze S. M. Novella | |
| 11686 | Arezzo | 18.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 6648 | Arezzo | 19.13 | Firenze S. M. Novella | |
| 6652 | Arezzo | 20.13 | Firenze S. M. Novella | |
| 3164 | Chiusi - Chianciano Terme | 6.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 3375 | Chiusi - Chianciano Terme | 6.00 | Roma Termini | |
| 6604 | Chiusi - Chianciano Terme | 6.05 | Prato Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 3168 | Chiusi - Chianciano Terme | 6.20 | Firenze S. M. Novella | |
| 6643 | Firenze S. M. Novella | 6.03 | Arezzo | |
| 6723 | Firenze S. M. Novella | 7.15 | Arezzo | |
| 11685 | Firenze S. M. Novella | 8.15 | Arezzo | |
| 11669 | Firenze S. M. Novella | 18.00 | Chiusi - Chianciano Terme | |
| 3165 | Firenze S. M. Novella | 18.09 | Foligno | |
| 11673 | Firenze S. M. Novella | 18.35 | Arezzo | Ferma anche a Compiobbi, S.Ellero, Bucine, Laterina e Ponticino |
| 11677 | Firenze S. M. Novella | 19.15 | Arezzo | |
| 3175 | Firenze S. M. Novella | 19.35 | Chiusi - Chianciano Terme | |
| 11679 | Firenze S. M. Novella | 20.15 | Arezzo | |
| 3152 | Foligno | 6.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 12172 | Orte | 6.45 | Terontola - Cortona | Si effettua in caso di sciopero anche dal 1/8 al 6/9 |
| 7588 | Orte | 19.28 | Chiusi - Chianciano Terme | Si effettua in caso di sciopero anche dal 23/6 al 27/9 |
| 11805 | Pistoia | 18.00 | Arezzo | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11803 | Prato Centrale | 18.00 | Chiusi - Chianciano Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 2318 | Roma Termini | 19.12 | Chiusi - Chianciano Terme | |
| 3377 | Terontola - Cortona | 6.00 | Orte | |
| Linea Firenze - Pisa - Livorno | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3104 | Campiglia Marittima | 6.26 | Firenze S. M. Novella | |
| 11702 | Firenze Rifredi | 6.47 | Firenze S. M. Novella | |
| 3103 | Firenze S. M. Novella | 6.00 | Piombino Marittima | |
| 11705 - 11706 | Firenze S. M. Novella | 6.10 | La Spezia Centrale | |
| 11707 | Firenze S. M. Novella | 6.37 | Pisa Aeroporto | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 3105 | Firenze S. M. Novella | 6.57 | Livorno Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 11875 | Firenze S. M. Novella | 6.57 | Livorno Centrale | Si effettua il sabato dal 7/6 al 23/8 |
| 11883 | Firenze S. M. Novella | 6.57 | Livorno Centrale | Si effettua il sabato fino al 31/5 e dal 30/8 |
| 23351 - 23352 | Firenze S. M. Novella | 7.57 | Pisa Centrale | |
| 23409 | Firenze S. M. Novella | 8.05 | Pisa Centrale | |
| 3111 | Firenze S. M. Novella | 8.27 | Livorno Centrale | |
| 11729 | Firenze S. M. Novella | 18.00 | Campiglia Marittima | |
| 11727 | Firenze S. M. Novella | 18.00 | Grosseto | |
| 3147 | Firenze S. M. Novella | 18.27 | Livorno Centrale | |
| 23367 - 23368 | Firenze S. M. Novella | 18.57 | Pisa Centrale | |
| 11733 | Firenze S. M. Novella | 19.37 | Pisa Centrale | |
| 23369 | Firenze S. M. Novella | 19.57 | Livorno Centrale | |
| 23461 | Firenze S. M. Novella | 20.27 | Pisa Centrale | |
| 3106 | Grosseto | 6.28 | Firenze S. M. Novella | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 3126 | Grosseto | 6.28 | Firenze S. M. Novella | Si effettua il sabato |
| 23387 - 23388 | La Spezia Centrale | 18.33 | Firenze S. M. Novella | |
| 3100 | Livorno Centrale | 6.20 | Firenze S. M. Novella | |
| 21366 - 6689 | Livorno Centrale | 6.40 | Lucca | |
| 11712 | Livorno Centrale | 7.43 | Firenze S. M. Novella | |
| 11836 | Livorno Centrale | 7.55 | Pisa Centrale | |
| 3146 | Livorno Centrale | 18.11 | Firenze S. M. Novella | |
| 3148 | Livorno Centrale | 19.11 | Firenze S. M. Novella | |
| 6662 - 21361 | Lucca | 6.00 | Livorno Centrale | |
| 3020 | Piombino Marittima | 18.41 | Firenze S. M. Novella | |
| 23402 | Pisa Aeroporto | 7.35 | Pisa Centrale | |
| 23404 | Pisa Aeroporto | 8.18 | Pisa Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 23406 | Pisa Aeroporto | 8.35 | Pisa Centrale | |
| 23446 | Pisa Aeroporto | 18.35 | Pisa Centrale | |
| 23450 | Pisa Aeroporto | 19.05 | Pisa Centrale | |
| 23452 | Pisa Aeroporto | 19.35 | Pisa Centrale | |
| 23460 | Pisa Aeroporto | 20.05 | Pisa Centrale | |
| 23454 | Pisa Aeroporto | 20.35 | Pisa Centrale | |
| 23395 - 23396 | Pisa Centrale | 6.01 | Firenze S. M. Novella | |
| 23400 | Pisa Centrale | 6.54 | Firenze S. M. Novella | |
| 11708 | Pisa Centrale | 7.01 | Firenze S. M. Novella | |
| 23403 | Pisa Centrale | 7.20 | Pisa Aeroporto | |
| 23405 | Pisa Centrale | 7.50 | Pisa Aeroporto | |
| 11732 | Pisa Centrale | 18.01 | Firenze S. M. Novella | |
| 23447 | Pisa Centrale | 18.20 | Pisa Aeroporto | |
| 23449 | Pisa Centrale | 18.50 | Pisa Aeroporto | |
| 23448 | Pisa Centrale | 18.54 | Firenze S. M. Novella | |
| 23451 | Pisa Centrale | 19.20 | Pisa Aeroporto | |
| 23459 | Pisa Centrale | 19.50 | Pisa Aeroporto | |
| 11736 | Pisa Centrale | 20.01 | Firenze S. M. Novella | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 23453 | Pisa Centrale | 20.20 | Pisa Aeroporto | |
| Linea Firenze - Vaglia - Borgo S.L. - Faenza | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 21454 | Borgo S.Lorenzo | 6.59 | Firenze Campo di Marte | |
| 23576 | Borgo S.Lorenzo | 18.32 | Firenze S. M. Novella | |
| 6804 | Faenza | 6.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 6806 | Faenza | 6.10 | Firenze S. M. Novella | |
| 23573 | Firenze Campo di Marte | 19.13 | Borgo S.Lorenzo | |
| 6799 | Firenze S. M. Novella | 6.00 | Faenza | |
| 21455 | Firenze S. M. Novella | 7.02 | Borgo S.Lorenzo | |
| 6815 | Firenze S. M. Novella | 18.00 | Faenza | |
| 21481 | Firenze S. M. Novella | 19.40 | Faenza | |
| 21485 | Firenze S. M. Novella | 20.40 | Borgo S.Lorenzo | |
| 6820 | Ravenna | 18.30 | Firenze S. M. Novella | |
| Linea Firenze S.M.N. - Empoli - Siena - Chiusi | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6868 - 6781 | Buonconvento | 7.05 | Empoli | |
| 11754 | Chiusi - Chianciano Terme | 6.05 | Siena | |
| 6906 | Chiusi - Chianciano Terme | 7.07 | Siena | |
| 6920 | Chiusi - Chianciano Terme | 18.43 | Siena | |
| 6922 | Chiusi - Chianciano Terme | 19.28 | Siena | |
| 11753 | Empoli | 7.26 | Siena | |
| 11775 | Empoli | 18.08 | Siena | |
| 23477 | Empoli | 20.08 | Siena | |
| 11747 | Firenze S. M. Novella | 6.28 | Siena | |
| 11755 | Firenze S. M. Novella | 8.10 | Siena | |
| 11777 | Firenze S. M. Novella | 18.10 | Siena | |
| 11781 | Firenze S. M. Novella | 19.10 | Siena | |
| 3037 | Siena | 6.00 | Chiusi - Chianciano Terme | |
| 11750 | Siena | 6.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 3030 | Siena | 6.27 | Firenze S. M. Novella | |
| 11752 | Siena | 6.39 | Firenze S. M. Novella | Ferma anche a Badesse |
| 6903 | Siena | 8.06 | Chiusi - Chianciano Terme | |
| 11773 | Siena | 18.15 | Chiusi - Chianciano Terme | |
| 11744 | Siena | 18.18 | Firenze S. M. Novella | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 3034 | Siena | 18.18 | Firenze S. M. Novella | Si effettua il sabato |
| 23474 | Siena | 18.41 | Empoli | |
| 23476 | Siena | 19.41 | Empoli | |
| 6921 | Siena | 20.19 | Chiusi - Chianciano Terme | |
| Linea Firenze S.M.N. - Viareggio | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11798 | Arezzo | 6.00 | Pistoia | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6604 | Chiusi - Chianciano Terme | 6.05 | Prato Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6476 | Firenze Campo di Marte | 6.13 | Prato Centrale | |
| 11810 | Firenze Campo di Marte | 18.13 | Prato Centrale | |
| 6600 | Firenze S. M. Novella | 6.00 | Pistoia | |
| 3040 - 21371 | Firenze S. M. Novella | 6.10 | Lucca | |
| 3044 | Firenze S. M. Novella | 7.08 | Viareggio | |
| 3048 | Firenze S. M. Novella | 8.08 | Viareggio | |
| 6608 | Firenze S. M. Novella | 8.47 | Pistoia | |
| 3082 | Firenze S. M. Novella | 18.08 | Viareggio | |
| 3084 | Firenze S. M. Novella | 18.38 | Lucca | |
| 6626 | Firenze S. M. Novella | 18.47 | Pistoia | |
| 3086 | Firenze S. M. Novella | 19.08 | Viareggio | |
| 6628 | Firenze S. M. Novella | 19.47 | Pistoia | |
| 3090 | Firenze S. M. Novella | 20.08 | Viareggio | |
| 11816 | Lucca | 6.19 | Viareggio | |
| 3027 | Lucca | 6.58 | Firenze S. M. Novella | |
| 3085 | Lucca | 19.39 | Firenze S. M. Novella | |
| 6605 | Pistoia | 6.40 | Firenze S. M. Novella | |
| 6607 | Pistoia | 7.18 | Firenze S. M. Novella | |
| 11805 | Pistoia | 18.00 | Arezzo | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6631 | Pistoia | 18.22 | Firenze S. M. Novella | |
| 6635 | Pistoia | 20.22 | Firenze S. M. Novella | |
| 6583 | Prato Centrale | 8.32 | Firenze Campo di Marte | |
| 11803 | Prato Centrale | 18.00 | Chiusi - Chianciano Terme | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 6595 | Prato Centrale | 19.08 | Firenze Campo di Marte | |
| 3023 | Viareggio | 6.00 | Firenze S. M. Novella | |
| 3025 | Viareggio | 6.30 | Firenze S. M. Novella | Ferma anche a Sesto F.no |
| 3029 | Viareggio | 7.14 | Firenze S. M. Novella | |
| 11813 | Viareggio | 7.23 | Lucca | |
| 3079 | Viareggio | 18.11 | Firenze S. M. Novella | |
| 3083 | Viareggio | 19.11 | Firenze S. M. Novella | |
| Linea La Spezia - Parma | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11906 | La Spezia Centrale | 6.27 | Parma | |
| 11920 | La Spezia Centrale | 18.00 | Pontremoli | |
| 6796 | La Spezia Centrale | 18.17 | Parma | |
| 6751 | Parma | 6.17 | La Spezia Centrale | |
| 6789 | Parma | 18.00 | Pontremoli | |
| 2301 | Parma | 18.55 | La Spezia Centrale | |
| 11903 | Pontremoli | 6.00 | La Spezia Centrale | |
| 11904 | Pontremoli | 6.05 | Parma | |
| Linea Pisa C.le - La Spezia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11705 - 11706 | Firenze S. M. Novella | 6.10 | La Spezia Centrale | |
| 3129 | La Spezia Centrale | 6.17 | Livorno Centrale | |
| 11857 | La Spezia Centrale | 6.35 | Pisa Centrale | |
| 11861 | La Spezia Centrale | 6.49 | Pisa Centrale | |
| 11869 | La Spezia Centrale | 7.39 | Pisa Centrale | |
| 3131 | La Spezia Centrale | 18.00 | Pisa Centrale | |
| 23387 - 23388 | La Spezia Centrale | 18.33 | Firenze S. M. Novella | |
| 11852 | Pisa Centrale | 6.00 | La Spezia Centrale | |
| 11854 | Pisa Centrale | 7.04 | La Spezia Centrale | |
| 23363 - 23364 | Pisa Centrale | 18.09 | La Spezia Centrale | |
| 11884 | Pisa Centrale | 18.25 | La Spezia Centrale | Sospeso nei giorni prefestivi dal 22/3 al 28/6 |
| 2056 | Pisa Centrale | 18.46 | La Spezia Centrale | Si effettua nei giorni prefestivi dal 22/3 al 28/6. Ferma anche a Pisa SR, Camaiore L.C. e Vezzano. |
| 11886 | Pisa Centrale | 19.38 | La Spezia Centrale | |
| Linea Pisa C.le - Livorno C.le - Grosseto - Piombino | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3104 | Campiglia Marittima | 6.26 | Firenze S. M. Novella | |
| 6777 | Campiglia Marittima | 7.10 | Grosseto | |
| 6675 | Campiglia Marittima | 7.10 | Piombino Marittima | |
| 11847 | Campiglia Marittima | 18.04 | Piombino Marittima | |
| 3103 | Firenze S. M. Novella | 6.00 | Piombino Marittima | |
| 11729 | Firenze S. M. Novella | 18.00 | Campiglia Marittima | |
| 11727 | Firenze S. M. Novella | 18.00 | Grosseto | |
| 3106 | Grosseto | 6.28 | Firenze S. M. Novella | Si effettua dal lunedì al venerdì |
| 3126 | Grosseto | 6.28 | Firenze S. M. Novella | Si effettua il sabato |
| 11864 | Grosseto | 7.55 | Pisa Centrale | |
| 6694 | Grosseto | 18.00 | Campiglia M.ma | |
| 6676 | Piombino Marittima | 7.46 | Campiglia Marittima | |
| 3020 | Piombino Marittima | 18.41 | Firenze S. M. Novella | |
| 11859 | Pisa Centrale | 6.00 | Grosseto | |
| Linea Pisa C.le - Lucca - Aulla | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6959 | Aulla Lunigiana | 7.27 | Piazza al Serchio | |
| 6987 - 6858 - 21503 | Aulla Lunigiana | 18.58 | Lucca | |
| 21366 - 6689 | Livorno Centrale | 6.40 | Lucca | |
| 6662 - 21361 | Lucca | 6.00 | Livorno Centrale | |
| 21360 - 6683 - 6956 | Lucca | 6.12 | Aulla Lunigiana | |
| 6958 | Lucca | 6.53 | Piazza al Serchio | |
| 6846 - 21491 | Lucca | 19.10 | Pisa Centrale | Si effettua dal lunedì al venerdì . Si effettua anche il sabato dal 9/6 al 12/9 |
| 6838 - 21447 | Lucca | 19.10 | Pisa Centrale | Si effettua il sabato fino al 7/6 e dal 13/9 |
| 6848 - 21493 | Lucca | 19.40 | Pisa Centrale | |
| 6954 | Piazza al Serchio | 6.00 | Aulla Lunigiana | |
| 6953 - 6670 - 21369 | Piazza al Serchio | 6.15 | Pisa Centrale | |
| 6983 | Piazza al Serchio | 18.12 | Lucca | |
| 21362 - 6685 | Pisa Centrale | 6.20 | Lucca | |
| 21430 - 6839 | Pisa Centrale | 18.20 | Lucca | |
| 21432 - 6841 - 6984 | Pisa Centrale | 18.50 | Piazza al Serchio | |
| Linea Siena - Grosseto | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6868 - 6781 | Buonconvento | 7.05 | Empoli | |
| 6892 | Grosseto | 6.20 | Siena | |
| 3032 | Grosseto | 7.22 | Siena | |
| 6886 | Grosseto | 18.00 | Siena | |
| 6865 | Siena | 6.02 | Grosseto | |
| 6909 | Siena | 6.28 | Buonconvento | |
| 3035 | Siena | 18.39 | Grosseto | |
| 6891 | Siena | 19.43 | Grosseto | Ferma anche a Siena Z.I. e Roccastrada |
