Piemonte
Treni Garantiti
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza, che può anche essere diverso da quello normalmente previsto.
| Linea Acqui Terme - Genova | ||||
|---|---|---|---|---|
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 11399 | Acqui Terme | 6.10 | Genova Brignole | |
| 6155 | Acqui Terme | 7.03 | Genova Brignole | |
| 6157 | Acqui Terme | 7.40 | Genova Brignole | |
| 6173 | Acqui Terme | 18.19 | Genova Brignole | |
| 6150 | Genova Brignole | 6.05 | Acqui Terme | |
| 6168 | Genova Brignole | 18.10 | Acqui Terme | Non si effettua il sabato |
| 6170 | Genova Brignole | 19.11 | Acqui Terme | |
| 6172 | Genova Brignole | 20.37 | Acqui Terme | |
| Linea Alessandria - Mortara - Milano | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10324 | Alessandria | 6.09 | Milano P.Genova | Non si effettua il sabato |
| 10516 | Alessandria | 6.46 | Milano P.Genova | |
| 2542 | Alessandria | 7.28 | Milano P.Genova | Non si effettua il sabato |
| 10520 | Alessandria | 7.39 | Milano P.Genova | |
| 10507 | Milano P.Genova | 6.48 | Mortara | |
| 10511 | Milano P.Genova | 7.45 | Mortara | |
| 10539 | Milano P.Genova | 17.34 | Mortara | |
| 2675 | Milano P.Genova | 18.00 | Alessandria | Non si effettua il sabato |
| 10543 | Milano P.Genova | 18.14 | Alessandria | Non si effettua il sabato |
| 10545 | Milano P.Genova | 18.45 | Mortara | |
| 10547 | Milano P.Genova | 19.10 | Alessandria | |
| 10551 | Milano P.Genova | 19.41 | Mortara | |
| 10506 | Mortara | 6.00 | Milano P.Genova | |
| 10510 | Mortara | 6.33 | Milano P.Genova | |
| 10514 | Mortara | 7.17 | Milano P.Genova | |
| 10544 | Mortara | 17.31 | Milano P.Genova | |
| 10548 | Mortara | 18.38 | Milano P.Genova | |
| 10552 | Mortara | 19.46 | Milano P.Genova | |
| Linea Alessandria - Voghera - Piacenza | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 23631 | Alessandria | 6.00 | Voghera | |
| 20379 | Alessandria | 7.45 | Piacenza | |
| 20391 | Alessandria | 18.00 | Piacenza | |
| 20395 | Alessandria | 19.10 | Voghera | |
| 2513/2514 | Asti | 6.43 | Milano Centrale | Non si effettua il sabato |
| 23647 | Asti | 18.00 | Voghera | |
| 2671/2672 | Milano Centrale | 18.33 | Asti | Non si effettua il sabato |
| 20382 | Piacenza | 6.03 | Alessandria | Dal 30/6 al 7/9 si effettua con bus |
| 20396 | Piacenza | 18.30 | Alessandria | Dal 30/6 al 7/9 si effettua con bus |
| 20378 | Piacenza | 20.48 | Alessandria | |
| 23633 | Torino Lingotto | 6.48 | Alessandria | |
| 2880 | Voghera | 6.08 | Torino P. Nuova | |
| 20375 | Voghera | 6.18 | Piacenza | Dal 30/6 al 7/9 si effettua con bus |
| 24600 | Voghera | 6.54 | Asti | |
| 24620 | Voghera | 19.03 | Asti | |
| Linea Casale - Vercelli | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4754 | Casale Monferrato | 7.00 | Vercelli | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO834 | Casale Monferrato | 7.00 | Vercelli | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| TO848 | Casale Monferrato | 18.00 | Vercelli | Servizio Bus. Si effettua il sabato ; nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4768 | Casale Monferrato | 18.09 | Vercelli | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato dal 8/9 |
| TO839 | Vercelli | 7.30 | Casale Monferrato | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4755 | Vercelli | 7.35 | Casale Monferrato | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO889 | Vercelli | 18.30 | Casale Monferrato | Servizio Bus. Si effettua il sabato ; nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4769 | Vercelli | 18.34 | Casale Monferrato | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato dal 8/9 |
| Linea Alessandria - Castagnole delle Lanze | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| TO402 | Alba | 5.39 | Alessandria | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 30/8 |
| 4602 | Alba | 6.00 | Alessandria | Si effettua nei giorni lavorativi , dal 1/9 |
| TO403 | Alessandria | 5.55 | Alba | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 30/8 |
| 10265 | Alessandria | 6.06 | Alba | Si effettua nei giorni lavorativi , dal 1/9 |
| TO405 | Alessandria | 6.50 | Castagnole | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 30/8 |
| 4601 | Alessandria | 7.15 | Castagnole | Si effettua nei giorni lavorativi , dal 1/9 |
| 4613 | Alessandria | 18.29 | Castagnole | Si effettua nei giorni lavorativi , dal 1/9 |
| TO425 | Alessandria | 18.40 | Castagnole | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 30/8 |
| 4604 | Castagnole | 7.19 | Alessandria | Si effettua nei giorni lavorativi dal 1/9 |
| TO406 | Castagnole | 7.23 | Alessandria | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 30/8 |
| TO424 | Castagnole | 18.35 | Alessandria | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 30/8 |
| 4614 | Castagnole | 18.40 | Alessandria | Si effettua nei giorni lavorativi dal 1/9 |
| Linea Alessandria - Ovada | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 6139 | Alessandria | 6.00 | Ovada | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 2/8 e dal 1/9 |
| TO535 | Alessandria | 17.40 | Ovada | Servizio Bus. Si effettua il sabato sempre; giornalmente dal 4/8 al 29/8 |
| 6149 | Alessandria | 18.00 | Ovada | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 1/8 e dal 1/9 |
| 6138 | Ovada | 6.45 | Alessandria | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 2/8 e dal 1/9 |
| 6148 | Ovada | 18.45 | Alessandria | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 1/8 e dal 1/9 |
| TO536 | Ovada | 18.48 | Alessandria | Servizio Bus.Si effettua il sabato ; giornalmente dal 4/8 al 29/8 |
| Linea Alessandria - S. Giuseppe di Cairo - Savona | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4623 | Acqui Terme | 6.00 | Savona | |
| 10270 | Acqui Terme | 7.03 | Alessandria | |
| 10278 | Acqui Terme | 18.20 | Alessandria | |
| 10271 | Alessandria | 6.24 | Savona | |
| 4617 | Alessandria | 7.00 | Acqui Terme | |
| 10275 | Alessandria | 18.00 | S. Giuseppe di Cairo | |
| 10272 | S. Giuseppe di Cairo | 6.16 | Alessandria | |
| 10280 | Savona | 18.11 | Acqui Terme | |
| 10288 | Savona | 19.16 | Acqui Terme | Non si effettua il sabato |
| Linea Aosta - Pre' S.Didier | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4251 | Aosta | 6.42 | Pre` S. Didier | |
| 4453 | Aosta | 18.46 | Pre` S. Didier | Non si effettua il sabato |
| 4269 | Aosta | 18.46 | Pre` S. Didier | Si effettua il sabato |
| 4252 | Pre` S. Didier | 6.39 | Aosta | |
| 4254 | Pre` S. Didier | 7.41 | Aosta | |
| 4454 | Pre` S. Didier | 19.43 | Aosta | Non si effettua il sabato |
| 4274 | Pre` S. Didier | 19.45 | Aosta | Si effettua il sabato |
| Linea Arona - Novara - Alessandria | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10344 | Alessandria | 18.47 | Mortara | Si effettua il sabato |
| 10352 | Alessandria | 18.47 | Mortara | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. |
| 4705 | Arona | 7.56 | Novara | |
| 4721 | Arona | 18.45 | Novara | |
| 10423 | Domodossola | 6.18 | Novara | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 1/8 e dal 1/9 |
| 2894 | Genova Brignole | 18.00 | Novara | |
| 4720 | Mortara | 6.12 | Arona | |
| 4722 | Mortara | 7.05 | Novara | |
| 4728 | Mortara | 7.35 | Novara | |
| 4712 | Novara | 6.00 | Arona | |
| 10323 | Novara | 6.12 | Genova Brignole | |
| 4726 | Novara | 18.00 | Arona | |
| 4719 | Novara | 18.26 | Mortara | |
| 10422 | Novara | 18.32 | Domodossola | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 1/8 e dal 1/9 |
| Linea Arona - Santhia' | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4856 | Arona | 6.55 | Santhia` | |
| 4870 | Arona | 18.00 | Santhia` | |
| 4875 | Santhia` | 6.40 | Arona | |
| 4873 | Santhia` | 18.45 | Arona | |
| Linea Asti - Acqui Terme | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10442 | Acqui Terme | 6.05 | Asti | |
| 10434 | Acqui Terme | 6.31 | Asti | |
| 10440 | Acqui Terme | 6.58 | Torino P. Nuova | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 1/8 e dal 1/9 |
| 4634 | Acqui Terme | 7.39 | Asti | |
| TO808 | Acqui Terme | 19.50 | Asti | Servizio Bus.Non si effettua il sabato |
| 4631 | Asti | 6.22 | Acqui Terme | |
| 10435 | Asti | 7.47 | Acqui Terme | |
| 4645 | Asti | 18.37 | Acqui Terme | Non si effettua il sabato |
| 10437 | Asti | 19.05 | Acqui Terme | Si effettua il sabato |
| 10441 | Torino P. Nuova | 18.40 | Acqui Terme | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 1/8 e dal 1/9 |
| Linea Asti - Cavallermaggiore | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| TO402 | Alba | 5.39 | Alessandria | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 30/8 |
| 4602 | Alba | 6.00 | Alessandria | Si effettua nei giorni lavorativi dal 1/9 |
| 4551 | Alba | 6.00 | Cavallermaggiore | |
| 4041 | Alba | 7.08 | Cavallermaggiore | |
| 4049 | Alba | 8.26 | Cavallermaggiore | |
| 10265 | Alessandria | 6.06 | Alba | Si effettua nei giorni lavorativi dal 1/9 |
| 10259/60 | Asti | 6.13 | Torino P. Nuova | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4557 | Asti | 6.45 | Castagnole | |
| 4559 | Asti | 7.53 | Alba | |
| 4587 | Asti | 18.10 | Cavallermaggiore | |
| 4595 | Asti | 19.10 | Cavallermaggiore | |
| 4599 | Asti | 20.34 | Bra | |
| 4468 | Bra | 6.25 | Asti | |
| 4584 | Cavallermaggiore | 7.03 | Alba | |
| 4558 | Cavallermaggiore | 7.25 | Asti | |
| 4560 | Cavallermaggiore | 8.23 | Asti | |
| 4492 | Cavallermaggiore | 18.25 | Asti | |
| 4598 | Cavallermaggiore | 19.57 | Asti | |
| 10261/62 | Torino P. Nuova | 18.45 | Asti | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 8/8 e dal 25/8 |
| Linea Asti - Mortara | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| TO864 | Asti | 6.25 | Mortara | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4676 | Asti | 6.35 | Mortara | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| 4694 | Asti | 18.09 | Casale Monferrato | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato dal 8/9 |
| TO890 | Asti | 18.10 | Casale Monferrato | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 5/9 |
| TO892 | Asti | 19.10 | Mortara | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4696 | Asti | 19.12 | Mortara | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO860 | Casale Monferrato | 5.43 | Mortara | Servizio bus |
| 4673 | Casale Monferrato | 6.35 | Asti | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO865 | Mortara | 6.38 | Asti | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4675 | Mortara | 7.05 | Asti | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO883 | Mortara | 18.45 | Asti | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4691 | Mortara | 18.46 | Asti | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO885 | Mortara | 19.42 | Casale Monferrato | Servizio bus |
| 4695 | Mortara | 20.42 | Casale Monferrato | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| Linea Bardonecchia - Susa - Torino | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10013 | Bardonecchia | 6.00 | Torino P. Nuova | |
| 10017 | Bardonecchia | 6.50 | Torino P. Nuova | |
| 9819 | Bardonecchia | 8.10 | Bussoleno | |
| 9813 | Bardonecchia | 18.56 | Bussoleno | Non si effettua il sabato |
| 10085 | Bardonecchia | 20.20 | Torino P. Nuova | Si effettua il sabato |
| 10007 | Bussoleno | 6.13 | Torino P. Nuova | |
| 10064 | Bussoleno | 6.29 | Susa | |
| 9802 | Bussoleno | 7.16 | Susa | |
| 10055 | Bussoleno | 18.18 | Torino P. Nuova | Non si effettua il sabato |
| 10034 | Bussoleno | 18.21 | Susa | Non si effettua il sabato |
| 10015 | Susa | 6.53 | Torino P. Nuova | |
| 10019 | Susa | 7.37 | Torino P. Nuova | |
| 10057 | Susa | 18.43 | Torino P. Nuova | Non si effettua il sabato |
| 10097 | Susa | 18.43 | Torino P. Nuova | Si effettua il sabato |
| 10059 | Susa | 19.43 | Torino P. Nuova | Non si effettua il sabato |
| 10066 | Torino P. Nuova | 6.10 | Bardonecchia | |
| 10004 | Torino P. Nuova | 7.20 | Bardonecchia | |
| 4000 | Torino P. Nuova | 8.15 | Bussoleno | Non si effettua il sabato |
| 10048 | Torino P. Nuova | 8.15 | Bussoleno | Si effettua il sabato |
| 10030 | Torino P. Nuova | 18.15 | Bardonecchia | Si effettua il sabato |
| 10040 | Torino P. Nuova | 18.15 | Susa | Non si effettua il sabato |
| 10042 | Torino P. Nuova | 18.45 | Bardonecchia | Non si effettua il sabato |
| 10044 | Torino P. Nuova | 19.15 | Bussoleno | Si effettua il sabato |
| 10046 | Torino P. Nuova | 19.15 | Susa | Non si effettua il sabato |
| 9818 | Torino P. Nuova | 19.40 | Bardonecchia | Non si effettua il sabato |
| 10050 | Torino P. Nuova | 20.20 | Bussoleno | Non si effettua il sabato |
| 10094 | Torino P. Nuova | 20.20 | Bussoleno | Si effettua il sabato |
| Linea Ceva - Ormea | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4539 | Ceva | 7.35 | Ormea | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO261 | Ceva | 7.47 | Ormea | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| TO293 | Ceva | 18.37 | Ormea | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4549 | Ceva | 18.43 | Ormea | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO264 | Ormea | 6.28 | Ceva | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4540 | Ormea | 8.37 | Ceva | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO294 | Ormea | 18.28 | Ceva | Servizio bus |
| 4550 | Ormea | 19.37 | Ceva | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| Linea Chivasso - Asti | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| TO906 | Asti | 6.13 | Chivasso | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4180 | Asti | 6.38 | Chivasso | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO920 | Asti | 18.10 | Chivasso | Servizio bus |
| 4196 | Asti | 19.10 | Chivasso | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato, dal 8/9 |
| TO903 | Chivasso | 6.07 | Asti | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4181 | Chivasso | 6.27 | Asti | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO919 | Chivasso | 18.25 | Asti | Servizio bus |
| TO923 | Chivasso | 19.20 | Asti | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4197 | Chivasso | 19.23 | Asti | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato dal 8/9 |
| Linea Domodossola - Iselle | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4763 | Brig | 6.07 | Domodossola | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. |
| 4789 | Brig | 18.07 | Domodossola | |
| 4762 | Domodossola | 6.15 | Brig | |
| 4764 | Domodossola | 7.05 | Brig | |
| Linea Milano - Domodossola | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 20225 | Domodossola | 6.04 | Milano P.Garibaldi | |
| 10423 | Domodossola | 6.18 | Novara | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 1/8 e dal 1/9 |
| 2145 | Domodossola | 6.55 | Milano P.Garibaldi | |
| 2153 | Domodossola | 17.30 | Milano Centrale | |
| 20241 | Domodossola | 18.13 | Milano P.Garibaldi | |
| 2152 | Milano Centrale | 19.25 | Domodossola | |
| 20222 | Milano P.Garibaldi | 6.19 | Domodossola | |
| 20238 | Milano P.Garibaldi | 17.55 | Domodossola | |
| 20240 | Milano P.Garibaldi | 18.35 | Domodossola | |
| 10422 | Novara | 18.32 | Domodossola | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 1/8 e dal 1/9 |
| Linea Mondovì - Cuneo | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| TO568 | Cuneo | 6.13 | Mondovi` | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4100 | Cuneo | 6.20 | Mondovi` | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| 4102 | Cuneo | 7.40 | Mondovi` | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO570 | Cuneo | 8.03 | Mondovi` | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4120 | Cuneo | 19.08 | Mondovi` | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO240 | Cuneo | 19.33 | Mondovi` | Servizio bus |
| 4101 | Mondovì | 7.00 | Cuneo | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO571 | Mondovì | 7.10 | Cuneo | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| TO221 | Mondovì | 8.07 | Cuneo | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4103 | Mondovì | 8.20 | Cuneo | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO587 | Mondovì | 19.40 | Cuneo | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4119 | Mondovì | 19.48 | Cuneo | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| Linea Novara - Milano Rogoredo | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10650 | Milano Rogoredo | 6.02 | Novara | |
| 10652 | Milano Rogoredo | 6.32 | Novara | |
| 10654 | Milano Rogoredo | 7.02 | Novara | |
| 10696 | Milano Rogoredo | 17.32 | Novara | |
| 10698 | Milano Rogoredo | 18.02 | Novara | |
| 10700 | Milano Rogoredo | 18.32 | Novara | |
| 10702 | Milano Rogoredo | 19.02 | Novara | |
| 10704 | Milano Rogoredo | 19.32 | Novara | |
| 10706 | Milano Rogoredo | 20.02 | Novara | |
| 10653 | Novara | 6.19 | Milano Rogoredo | |
| 10655 | Novara | 6.49 | Milano Rogoredo | |
| 10657 | Novara | 7.19 | Milano Rogoredo | |
| 10659 | Novara | 7.47 | Milano Rogoredo | |
| 10661 | Novara | 8.19 | Milano Rogoredo | |
| 10699 | Novara | 17.49 | Milano Rogoredo | |
| 10701 | Novara | 18.19 | Milano Rogoredo | |
| 10705 | Novara | 19.19 | Milano Rogoredo | |
| Linea Novara - Domodossola | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10377 | Domodossola | 6.15 | Novara | |
| 4879 | Domodossola | 6.52 | Novara | |
| 10387 | Domodossola | 18.00 | Novara | |
| 10376 | Novara | 6.34 | Domodossola | |
| 4806 | Novara | 18.22 | Domodossola | Non si effettua il sabato |
| 10386 | Novara | 19.20 | Domodossola | Non si effettua il sabato |
| 4886 | Novara | 19.20 | Domodossola | Si effettua il sabato |
| Linea Novara - Luino | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 5387 | Laveno Mombello | 6.30 | Novara | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| 5390 | Novara | 18.12 | Laveno Mombello | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 2/8 e dal 1/9 |
| Linea Novara - Varallo Sesia | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4832 | Novara | 6.15 | Varallo Sesia | |
| 4834 | Novara | 6.45 | Varallo Sesia | |
| 4848 | Novara | 18.38 | Varallo Sesia | |
| 4831 | Romagnano Sesia | 6.51 | Novara | |
| 4837 | Varallo Sesia | 7.34 | Novara | |
| 4839 | Varallo Sesia | 8.11 | Novara | |
| TO377 | Varallo Sesia | 18.25 | Novara | Servizio bus |
| 4853 | Varallo Sesia | 19.57 | Novara | |
| Linea Novi Ligure - Tortona - Voghera | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| TO474 | Novi | 7.05 | Tortona | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO564 | Novi | 7.05 | Tortona | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| TO500 | Novi | 18.40 | Tortona | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO566 | Novi | 18.40 | Tortona | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| TO475 | Tortona | 6.50 | Novi | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al dal 8/9 |
| TO563 | Tortona | 7.00 | Novi | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| TO507 | Tortona | 19.50 | Novi | Servizio bus |
| Linea Pavia - Alessandria | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 10360 | Alessandria | 6.00 | Pavia | |
| 4744 | Alessandria | 18.00 | Pavia | |
| 4731 | Pavia | 6.22 | Alessandria | |
| 4747 | Pavia | 18.15 | Alessandria | |
| 4749 | Pavia | 19.15 | Alessandria | |
| Linea Pavia - Mortara - Vercelli | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4651 | Mortara | 6.10 | Pavia | |
| 10314 | Mortara | 7.11 | Vercelli | |
| 4656 | Mortara | 8.11 | Vercelli | |
| 10312 | Pavia | 6.06 | Mortara | |
| 4652 | Pavia | 6.58 | Mortara | |
| 10316 | Pavia | 18.00 | Vercelli | |
| 4668 | Pavia | 18.51 | Vercelli | |
| 10313 | Vercelli | 6.17 | Pavia | |
| 4655 | Vercelli | 7.04 | Pavia | |
| 10317 | Vercelli | 18.53 | Pavia | |
| Linea Santhia' - Biella - Novara | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4811 | Biella S.Paolo | 6.00 | Novara | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 10401 | Biella S.Paolo | 6.20 | Novara | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4778 | Biella S.Paolo | 6.24 | Santhia` | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4051 | Biella S.Paolo | 7.00 | Novara | |
| 10082 | Biella S.Paolo | 7.11 | Torino P. Nuova | Non si effettua il sabato |
| 4050 | Biella S.Paolo | 7.23 | Santhia` | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4065 | Biella S.Paolo | 7.34 | Novara | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4827 | Biella S.Paolo | 18.00 | Novara | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4800 | Biella S.Paolo | 18.32 | Santhia` | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4063 | Biella S.Paolo | 18.46 | Novara | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4072 | Biella S.Paolo | 19.52 | Santhia` | |
| 4808 | Novara | 6.15 | Biella S.Paolo | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4894 | Novara | 7.30 | Biella S.Paolo | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4810 | Novara | 8.10 | Biella S.Paolo | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4084 | Novara | 18.18 | Biella S.Paolo | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4828 | Novara | 19.15 | Biella S.Paolo | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4822 | Novara | 20.32 | Biella S.Paolo | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4777 | Santhia` | 6.37 | Biella S.Paolo | |
| 4779 | Santhia` | 7.37 | Biella S.Paolo | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4799 | Santhia` | 18.46 | Biella S.Paolo | Si effettua nei giorni lavorativi fino al 9/8 e dal 25/8 |
| 4803 | Santhia` | 19.59 | Biella S.Paolo | |
| 10107 | Torino P. Nuova | 18.30 | Biella S.Paolo | Non si effettua il sabato |
| Linea Savigliano - Saluzzo - Cuneo | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4378 | Cuneo | 6.00 | Savigliano | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| 4380 | Cuneo | 6.21 | Savigliano | |
| TO132 | Cuneo | 7.23 | Savigliano | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4384 | Cuneo | 7.40 | Savigliano | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| 4410 | Cuneo | 19.09 | Saluzzo | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| TO158 | Cuneo | 19.38 | Saluzzo | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| TO133 | Saluzzo | 7.05 | Cuneo | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4382 | Saluzzo | 7.41 | Savigliano | |
| TO135 | Saluzzo | 8.00 | Cuneo | Servizio Bus.Si effettua nei giorni lavorativi fino al 6/9 |
| 4405 | Saluzzo | 18.24 | Cuneo | Si effettua nei giorni lavorativi , dal 8/9 |
| TO157 | Saluzzo | 18.40 | Busca | Servizio Bus. Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 5/9 |
| 4410 | Saluzzo | 19.45 | Savigliano | |
| 4377 | Savigliano | 6.39 | Cuneo | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| 4379 | Savigliano | 7.24 | Saluzzo | |
| 4381 | Savigliano | 8.04 | Cuneo | Si effettua nei giorni lavorativi dal 8/9 |
| 4405 | Savigliano | 18.11 | Saluzzo | |
| 4409 | Savigliano | 20.06 | Cuneo | |
| Linea Torino - Chivasso - Aosta | ||||
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 4220 | Aosta | 6.10 | Ivrea | |
| 9840 | Aosta | 6.26 | Torino P. Nuova | |
| 4222 | Aosta | 6.53 | Ivrea | |
| 9842 | Aosta | 7.37 | Torino P. Nuova | |
| 4236 | Aosta | 18.00 | Chivasso | |
| 10138 | Aosta | 18.46 | Chivasso | |
| 4239 | Chivasso | 6.40 | Ivrea | |
| 4365 | Chivasso | 8.20 | Ivrea | |
| 4233 | Chivasso | 18.20 | Aosta | |
| 4229 | Chivasso | 19.20 | Ivrea | Si effettua il sabato |
